NewMSI Katana 15 HX C14W RTX 5060 (2026) added to the catalogSee specs →Advertise
pan.tfgaming laptops, spec by spec
  1. pan.tf
  2. Tech & components
  3. Graphics card
Gaming laptops

Gaming laptops by graphics card

26 options, from the most common to the rarest: how many models use each, typical prices and the best pick.

Graphics cardModelsTypical priceYearsBest model
GeForce RTX 4060 Laptop183$1,250–3,4002023–2025Razer Blade 16 RTX 4060 (2024)
GeForce RTX 4070 Laptop136$1,800–3,9002023–2025Razer Blade 16 RTX 4070 (2024)
GeForce RTX 3060 Laptop133$1,050–2,1002021–2023Asus ROG Strix Scar 15 G533 RTX 3060 (2022)
GeForce RTX 4050 Laptop122$990–1,9502023–2026Asus ROG Flow X16 RTX 4050 (2023)
GeForce RTX 3050 Laptop121$830–1,3502021–2026Asus ROG Strix G16 RTX 3050 (2023)
GeForce RTX 5060 Laptop112$1,250–3,2002025–2026Asus ROG Zephyrus G16 GU606 RTX 5060 (2026)
GeForce RTX 5070 Laptop102$1,600–3,7002025–2026Alienware 16 Area-51 RTX 5070 (2025)
GeForce RTX 3070 Laptop79$1,700–2,3502021–2022MSI Raider GE77 RTX 3070 (2022)
GeForce RTX 3050 Ti Laptop75$1,350–1,5502021–2023Alienware m15 R7 RTX 3050 Ti (2022)
GeForce RTX 4080 Laptop61$2,600–4,7002023–2024Razer Blade 16 RTX 4080 (2024)
GeForce RTX 5070 Ti Laptop59$2,250–4,0002025–2026Gigabyte Aorus Master 16 AM6J RTX 5070 Ti (2026)
GeForce RTX 5080 Laptop59$3,600–5,7002025–2026Gigabyte Aorus Master 16 AM6J RTX 5080 (2026)
GeForce RTX 3070 Ti Laptop58$1,350–2,4002021–2023MSI Raider GE67 RTX 3070 Ti (2022)
GeForce RTX 5050 Laptop52$1,050–1,9502025–2026Gigabyte Gaming A16 RTX 5050 (2025)
GeForce RTX 5090 Laptop48$4,700–7,3002025–2026Asus ROG Zephyrus G16 OLED GU606 RTX 5090 (2026)
GeForce RTX 3080 Laptop46$2,150–4,2002021–2023MSI Raider GE67 RTX 3080 (2022)
GeForce RTX 4090 Laptop40$5,000–6,7002023–2024Razer Blade 16 RTX 4090 (2024)
GeForce RTX 3080 Ti Laptop32$4,800–4,9002021–2023MSI Raider GE67 RTX 3080 Ti (2022)
GeForce GTX 1650 Laptop23$2,000–2,3002019–2023Asus ROG Strix G15 G513 GTX 1650 (2021)
GeForce GTX 1660 Ti Laptop17$1,450–3,2002019–2021MSI Summit B15 GTX 1660 Ti (2021)
GeForce RTX 2050 Laptop8$730–7402022–2025HP Omen 16 RTX 2050 (2024)
GeForce RTX 2060 Laptop8$1,100–1,9002019–2021Alienware m17 R3 RTX 2060 (2020)
GeForce RTX 2070 Laptop5$1,900–1,9502020Alienware m17 R3 RTX 2070 (2020)
GeForce GTX 1650 Ti Laptop4$1,100–1,2002020Acer Nitro 5 AN515-44 GTX 1650 Ti (2020)
Radeon 8060S4$1,900–2,5002025–2026Lenovo Legion 7a 15 G11 Radeon 8060S (2026)
Radeon RX 5500M4—2020–2021Alienware m17 R3 RX 5500M (2020)
To compare: 0up to 4 models
Compare