New121 models
| Model | Graphics card | GPU power (TGP) | Processor | Screen size | Refresh rate | RAM (up to) | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Omen 16 RTX 5070 (2026) 2026 | GeForce RTX 5070 Laptop | 115 W | Ryzen 9 8940HX | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 70 Wh | 2.48 kg | 8.4 |
| HP Omen 15 RTX 5060 (2026) 2026 | GeForce RTX 5060 Laptop | 115 W | Ryzen 7 260 | 15.3″ | 165 Hz | 24 GB | 70 Wh | 2.42 kg | 6.8 |
| HP Omen 16 RTX 5060 (2026) 2026 | GeForce RTX 5060 Laptop | 115 W | Ryzen 9 8940HX | 16″ | 240 Hz | 24 GB | 70 Wh | 2.48 kg | 8.1 |
| HP Omen 17 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | 115 W | Ryzen AI 9 365 | 17.3″ | 240 Hz | 64 GB | 83 Wh | 2.95 kg | 7.3 |
| HP Omen 17 RTX 5070 (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Laptop | 115 W | Ryzen AI 9 365 | 17.3″ | 240 Hz | 32 GB | 83 Wh | 2.95 kg | 7.1 |
| HP Omen 16 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | 115 W | Ryzen 9 8940HX | 16″ | 165 Hz | 32 GB | 70 Wh | 2.43 kg | 6.8 |
| HP Omen 16 RTX 5070 Ti (2026) 2026 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop | — | Ryzen AI 9 HX 475 | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 70 Wh | 2.48 kg | 6.6 |
| HP Omen Max 16 RTX 5080 (2025) 2025 | GeForce RTX 5080 Laptop | 175 W | Ryzen AI 9 HX 475 | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 83 Wh | 2.68 kg | 9.2 |
| HP Omen Max 16 RTX 5070 Ti (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop | 175 W | Ryzen AI 9 HX 375 | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 83 Wh | 2.68 kg | 8.9 |
| HP Omen Transcend 14 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | — | Core Ultra 7 255H | 14″ | 120 Hz | 64 GB | 71 Wh | 1.75 kg | 6.1 |
| HP Omen 16 RTX 5080 (2026) 2026 | GeForce RTX 5080 Laptop | — | Core Ultra 9 290HX Plus | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 70 Wh | 2.48 kg | 7.2 |
| HP Victus 15 RTX 3050 (2023) 2023 | GeForce RTX 3050 Laptop | — | Core i5-13420H | 15.6″ | 144 Hz | 16 GB | 70 Wh | 2.29 kg | 4.2 |
| HP Omen Transcend 14 RTX 5070 (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Laptop | — | Core Ultra 9 285H | 14″ | 120 Hz | 32 GB | 71 Wh | 1.75 kg | 5.0 |
| HP Omen 16 RTX 5050 (2025) 2025 | GeForce RTX 5050 Laptop | 100 W | Core Ultra 7 255H | 16″ | 144 Hz | 16 GB | 70 Wh | 2.43 kg | 5.2 |
| HP Omen 16 RTX 5090 (2026) 2026 | GeForce RTX 5090 Laptop | — | Core Ultra 9 290HX Plus | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 70 Wh | 2.48 kg | 7.1 |
| HP Victus 15 RTX 5050 (2025) 2025 | GeForce RTX 5050 Laptop | 80 W | Ryzen 5 240 | 15.6″ | 144 Hz | 12 GB | 70 Wh | 2.29 kg | 4.6 |
| HP Omen 16 RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | 145 W | Ryzen 7 7840HS | 16.1″ | 165 Hz | 16 GB | 83 Wh | 2.36 kg | 6.3 |
| HP Omen 14 RTX 5070 (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Laptop | — | Core Ultra 9 285H | 14″ | 120 Hz | 32 GB | 71 Wh | 1.63 kg | 6.4 |
| HP Omen Max 16 RTX 5090 (2025) 2025 | GeForce RTX 5090 Laptop | 175 W | Core Ultra 9 275HX | 16″ | 240 Hz | 64 GB | 83 Wh | 2.68 kg | 9.4 |
| HP Victus 16 RTX 4060 (2024) 2024 | GeForce RTX 4060 Laptop | 120 W | Core i7-14650HX | 16.1″ | 144 Hz | 32 GB | 83 Wh | 2.33 kg | 6.5 |
| HP Omen Max 16 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | — | Core Ultra 7 255HX | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 83 Wh | 2.68 kg | 7.8 |
| HP Victus 15 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | 80 W | Ryzen AI 7 350 | 15.6″ | 144 Hz | 16 GB | 70 Wh | 2.29 kg | 5.3 |
| HP Omen Transcend 14 RTX 4060 (2024) 2024 | GeForce RTX 4060 Laptop | 65 W | Core Ultra 7 155H | 14″ | 120 Hz | 16 GB | 71 Wh | 1.75 kg | 5.6 |
| HP Omen 16 RTX 2050 (2024) 2024 | GeForce RTX 2050 Laptop | — | Ryzen 9 8940HX | 16.1″ | — | 16 GB | 83 Wh | 2.39 kg | 5.3 |
Filters















































