Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023) vs Razer Blade 16 RTX 4070 (2023)
What VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023) does better (8) and where Blade 16 RTX 4070 (2023) wins (18) — every spec side by side.
vs
6.0Graphics8.2
8.4Overall performance9.0
9.1Display8.8
6.7Memory & storage8.6
9.6Battery & portability9.2
8.9Features & cooling9.5
Dimensions
Size comparison
VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023)Blade 16 RTX 4070 (2023)
| VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023) | Blade 16 RTX 4070 (2023) | Difference | |
|---|---|---|---|
| Depth | 249 mm | 244 mm | +5 mm |
| Width | 355 mm | 355 mm | = |
| Thickness | 22.9 mm | 22 mm | +0.9 mm |
| Weight | 2 kg | 2.4 kg | −0.5 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023) better than Blade 16 RTX 4070 (2023)?
- Panel typeOLED vs IPS
- Weight2 kg vs 2.45 kg+23%
- Response time1 ms vs 9 ms9×
- Geekbench 6 multi-core17,875 vs 16,817+6%
- HDRYes · Blade 16 RTX 4070 (2023): No
- Cinebench 2024 multi-core2,100 vs 2,009+5%
- Cooling fans3 vs 2+50%
- Key travel1.4 mm vs 1 mm+40%
Why is Blade 16 RTX 4070 (2023) better than VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023)?
- GPU compute (FP32)14.6 TFLOPS vs 21.8 TFLOPS+49%
- SSD (up to)2,048 GB vs 4,096 GB2×
- Refresh rate165 Hz vs 240 Hz+45%
- GPU power (TGP)125 W vs 140 W+12%
- 3DMark Steel Nomad Light10,771 vs 13,981+30%
- Battery capacity90 Wh vs 95 Wh+6%
- GPU shader cores3,072 vs 4,608+50%
- Brightness350 nits vs 500 nits+43%
- G-Sync / FreeSyncNo · VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023): Yes
- SSD (base)512 GB vs 1,024 GB2×
- M.2 SSD slots1 vs 22×
- Vapor chamber coolingNo · VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023): Yes
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 4060 Laptop | GeForce RTX 4070 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | 125 W | 140 W |
| Video memory | 8 GB | 8 GB |
| Video memory type | GDDR6 | GDDR6 |
| GPU shader cores | 3,072 | 4,608 |
| GPU compute (FP32) | 14.6 TFLOPS | 21.8 TFLOPS |
| 3DMark Steel Nomad Light | 10,771 | 13,981 |
| Processor | ||
| Processor | Core i9-13980HX | Core i9-13950HX |
| CPU maker | Intel | Intel |
| CPU cores | 24 | 24 |
| CPU threads | 32 | 32 |
| Max CPU clock | 5.6 GHz | 5.5 GHz |
| Processor options | Core i9-13980HX | Core i9-13950HX |
| Geekbench 6 multi-core | 17,875 | 16,817 |
| Geekbench 6 single-core | 2,823 | 3,014 |
| Cinebench 2024 multi-core | 2,100 | 2,009 |
| Display | ||
| Screen size | 16″ | 16″ |
| Resolution | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 |
| Resolution class | QHD (1440p/1600p) | QHD (1440p/1600p) |
| Refresh rate | 165 Hz | 240 Hz |
| Panel type | OLED | IPS |
| Brightness | 350 nits | 500 nits |
| sRGB coverage | 100% | 100% |
| Response time | 1 ms | 9 ms |
| DCI-P3 coverage | — | 98% |
| Pixel density | 189 ppi | 189 ppi |
| Aspect ratio | 16:10 | 16:10 |
| G-Sync / FreeSync | No | Yes |
| Advanced Optimus | No | No |
| MUX switch | Yes | Yes |
| HDR | Yes | No |
| Touchscreen | No | No |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 64 GB | 64 GB |
| RAM (base) | 16 GB | 16 GB |
| RAM type | DDR5 | DDR5 |
| RAM speed | 4,800 MHz | 5,600 MHz |
| Max. supported RAM | 64 GB | 64 GB |
| RAM slots | 2 | 2 |
| Upgradable RAM | Yes | Yes |
| SSD (up to) | 2,048 GB | 4,096 GB |
| SSD (base) | 512 GB | 1,024 GB |
| M.2 SSD slots | 1 | 2 |
| SSD interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 90 Wh | 95 Wh |
| Power adapter | 240 W | 330 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | Yes | Yes |
| Design & cooling | ||
| Weight | 2 kg | 2.45 kg |
| Thickness | 22.9 mm | 22 mm |
| Width | 355 mm | 355 mm |
| Depth | 249 mm | 244 mm |
| Body material | Plastic | Aluminium |
| Colours | Black, Silver | White, Black |
| Cooling fans | 3 | 2 |
| Vapor chamber cooling | No | Yes |
| Liquid metal (CPU) | No | No |
| Fan noise (max. load) | 56.9 dB | 51.3 dB |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| Thunderbolt or USB4 | Yes | Yes |
| USB-C ports | 2 | 2 |
| USB-A ports | 2 | 3 |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| HDMI 2.1 | Yes | Yes |
| (Mini) DisplayPort | No | No |
| Ethernet port | Yes | No |
| SD card reader | Yes | Yes |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | Yes | Yes |
| Numeric keypad | Yes | No |
| Key travel | 1.4 mm | 1 mm |
| Webcam | 1,080p | 1,080p |
| IR camera (face login) | No | Yes |
| Fingerprint reader | Yes | No |
| Audio | ||
| Speakers | 2.0 | 2.2 |
| Dolby Atmos | Yes | Yes |
Related comparisons
vs
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 RTX 4090 (2023)vsAsus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023)8.99.0
vs
Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023)vsMSI Stealth 17 Studio RTX 4090 (2023)9.08.9
vs
Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023)vsLenovo Legion Pro 7i Gen 8 Intel RTX 4070 (2023)9.09.0
vs
Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023)vsMSI Raider GE68 RTX 4090 (2023)9.09.0
vs
Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023)vsMSI Alpha 17 RTX 4070 (2023)9.09.0
vs
Asus ROG Zephyrus M16 GU604 RTX 4080 (2023)vsRazer Blade 16 RTX 4070 (2023)9.49.5
