Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023) vs MSI Alpha 17 RTX 4070 (2023)
What VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023) does better (14) and where Alpha 17 RTX 4070 (2023) wins (15) — every spec side by side.
vs
6.0Graphics8.3
8.4Overall performance9.1
9.1Display8.4
6.7Memory & storage8.6
9.6Battery & portability6.8
8.9Features & cooling6.3
Dimensions
Size comparison
VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023)Alpha 17 RTX 4070 (2023)
| VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023) | Alpha 17 RTX 4070 (2023) | Difference | |
|---|---|---|---|
| Depth | 249 mm | 283.9 mm | −34.9 mm |
| Width | 355 mm | 397 mm | −42 mm |
| Thickness | 22.9 mm | 25.9 mm | −3 mm |
| Weight | 2 kg | 2.8 kg | −0.8 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023) better than Alpha 17 RTX 4070 (2023)?
- Panel typeOLED vs IPS
- Thunderbolt or USB4Yes · Alpha 17 RTX 4070 (2023): No
- Weight2 kg vs 2.79 kg+40%
- CPU cores24 vs 16+50%
- Response time1 ms vs 3 ms3×
- HDRYes · Alpha 17 RTX 4070 (2023): No
- USB-C ports2 vs 12×
- Dolby AtmosYes · Alpha 17 RTX 4070 (2023): No
- Thickness22.9 mm vs 25.9 mm+13%
- Cinebench 2024 multi-core2,100 vs 1,971+7%
- Cooling fans3 vs 2+50%
- Webcam1,080p vs 720p+50%
Why is Alpha 17 RTX 4070 (2023) better than VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023)?
- GPU compute (FP32)14.6 TFLOPS vs 21.8 TFLOPS+49%
- SSD (up to)2,048 GB vs 4,096 GB2×
- Refresh rate165 Hz vs 240 Hz+45%
- GPU power (TGP)125 W vs 140 W+12%
- 3DMark Steel Nomad Light10,771 vs 14,569+35%
- Battery capacity90 Wh vs 100 Wh+11%
- GPU shader cores3,072 vs 4,608+50%
- Geekbench 6 multi-core17,875 vs 19,123+7%
- M.2 SSD slots1 vs 22×
- Wi-Fi standardWi-Fi 6E vs Wi-Fi 7+8%
- USB-A ports2 vs 3+50%
- Key travel1.4 mm vs 1.7 mm+21%
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 4060 Laptop | GeForce RTX 4070 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | 125 W | 140 W |
| Video memory | 8 GB | 8 GB |
| Video memory type | GDDR6 | GDDR6 |
| GPU shader cores | 3,072 | 4,608 |
| GPU compute (FP32) | 14.6 TFLOPS | 21.8 TFLOPS |
| 3DMark Steel Nomad Light | 10,771 | 14,569 |
| Processor | ||
| Processor | Core i9-13980HX | Ryzen 9 7945HX |
| CPU maker | Intel | AMD |
| CPU cores | 24 | 16 |
| CPU threads | 32 | 32 |
| Max CPU clock | 5.6 GHz | 5.4 GHz |
| Processor options | Core i9-13980HX | Ryzen 9 7945HX |
| Geekbench 6 multi-core | 17,875 | 19,123 |
| Geekbench 6 single-core | 2,823 | 3,116 |
| Cinebench 2024 multi-core | 2,100 | 1,971 |
| Display | ||
| Screen size | 16″ | 17.3″ |
| Resolution | 2560 × 1600 | 2560 × 1440 |
| Resolution class | QHD (1440p/1600p) | QHD (1440p/1600p) |
| Refresh rate | 165 Hz | 240 Hz |
| Panel type | OLED | IPS |
| Brightness | 350 nits | 350 nits |
| sRGB coverage | 100% | — |
| Response time | 1 ms | 3 ms |
| DCI-P3 coverage | — | 100% |
| Pixel density | 189 ppi | 170 ppi |
| Aspect ratio | 16:10 | 16:9 |
| G-Sync / FreeSync | No | No |
| Advanced Optimus | No | No |
| MUX switch | Yes | Yes |
| HDR | Yes | No |
| Touchscreen | No | No |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 64 GB | 64 GB |
| RAM (base) | 16 GB | 16 GB |
| RAM type | DDR5 | DDR5 |
| RAM speed | 4,800 MHz | 5,200 MHz |
| Max. supported RAM | 64 GB | 64 GB |
| RAM slots | 2 | 2 |
| Upgradable RAM | Yes | Yes |
| SSD (up to) | 2,048 GB | 4,096 GB |
| SSD (base) | 512 GB | 512 GB |
| M.2 SSD slots | 1 | 2 |
| SSD interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 90 Wh | 100 Wh |
| Power adapter | 240 W | 240 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | Yes | Yes |
| Design & cooling | ||
| Weight | 2 kg | 2.79 kg |
| Thickness | 22.9 mm | 25.9 mm |
| Width | 355 mm | 397 mm |
| Depth | 249 mm | 283.9 mm |
| Body material | Plastic | Aluminium, Plastic |
| Colours | Black, Silver | Black |
| Cooling fans | 3 | 2 |
| Vapor chamber cooling | No | No |
| Liquid metal (CPU) | No | No |
| Fan noise (max. load) | 56.9 dB | — |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4 | — |
| Thunderbolt or USB4 | Yes | No |
| USB-C ports | 2 | 1 |
| USB-A ports | 2 | 3 |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| HDMI 2.1 | Yes | Yes |
| (Mini) DisplayPort | No | Yes |
| Ethernet port | Yes | Yes |
| SD card reader | Yes | — |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | Yes | Yes |
| Numeric keypad | Yes | Yes |
| Key travel | 1.4 mm | 1.7 mm |
| Webcam | 1,080p | 720p |
| IR camera (face login) | No | No |
| Fingerprint reader | Yes | No |
| Audio | ||
| Speakers | 2.0 | 2.0 |
| Dolby Atmos | Yes | No |
Related comparisons
vs
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 RTX 4090 (2023)vsAsus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023)8.99.0
vs
Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023)vsMSI Raider GE68 RTX 4090 (2023)9.09.0
vs
Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023)vsLenovo Legion Pro 7i Gen 8 Intel RTX 4070 (2023)9.09.0
vs
Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4060 (2023)vsMSI Stealth 17 Studio RTX 4090 (2023)9.08.9
vs
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 RTX 4090 (2023)vsMSI Alpha 17 RTX 4070 (2023)8.99.0
vs
Asus ROG Flow X16 RTX 4060 (2023)vsMSI Alpha 17 RTX 4070 (2023)8.99.0
