
324 models






NewAsus2026
ROG Strix SCAR 18 G835 RTX 5080 (2026)Core Ultra 9 290HX Plus175 W18″3.7 kg
approx. price≈ $6,000
8.9
New














| Model | Graphics card | GPU power (TGP) | Processor | Screen size | Refresh rate | RAM (up to) | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus TUF Gaming A15 FA506 RTX 3050 (2021) 2021 | GeForce RTX 3050 Laptop | 75 W | Ryzen 5 5600H | 15.6″ | 60 Hz | 32 GB | 90 Wh | 2.3 kg | 4.0 |
| Asus TUF Gaming F17 RTX 3050 (2021) 2021 | GeForce RTX 3050 Laptop | 75 W | Core i5-11260H | 17.3″ | 60 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.6 kg | 4.1 |
| Asus ROG Zephyrus G16 GU605 RTX 4080 (2024) 2024 | GeForce RTX 4080 Laptop | 115 W | Core Ultra 7 155H | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 90 Wh | 1.85 kg | 9.2 |
| Asus ROG Strix G15 G513 GTX 1650 (2021) 2021 | GeForce GTX 1650 Laptop | 65 W | Ryzen 7 4800H | 15.6″ | 144 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.1 kg | 4.7 |
| Asus ROG Flow X16 RTX 3060 (2022) 2022 | GeForce RTX 3060 Laptop | 125 W | Ryzen 7 6800HS | 16″ | 165 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2 kg | 7.0 |
| Asus Vivobook Pro 15 OLED Q543 RTX 4060 (2024) 2024 | GeForce RTX 4060 Laptop | 110 W | Core Ultra 9 185H | 15.6″ | 60 Hz | 24 GB | 75 Wh | 1.9 kg | 6.2 |
| Asus ROG Strix SCAR 18 G835 RTX 5080 (2026) 2026 | GeForce RTX 5080 Laptop | 175 W | Core Ultra 9 290HX Plus | 18″ | 240 Hz | 128 GB | 90 Wh | 3.7 kg | 8.9 |
| Asus ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 RTX 3070 Ti (2021) 2021 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop | 90 W | Core i7-10870H | 15.6″ | 60 Hz | 32 GB | 92 Wh | 2.34 kg | 6.6 |
| Asus ROG Zephyrus G16 GU606 RTX 5060 (2026) 2026 | GeForce RTX 5060 Laptop | 115 W | Core Ultra 9 386H | 16″ | 240 Hz | 64 GB | 90 Wh | 1.85 kg | 9.5 |
| Asus TUF Gaming A14 FA401 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | 105 W | Ryzen 7 260 | 14″ | 165 Hz | 64 GB | 73 Wh | 1.46 kg | 7.5 |
| Asus ROG Strix G17 G713 RTX 3050 (2021) 2021 | GeForce RTX 3050 Laptop | 80 W | Ryzen 7 4800H | 17.3″ | 144 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.4 kg | 5.0 |
| Asus ROG Zephyrus G14 GA403 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | 90 W | Ryzen AI 9 HX 370 | 14″ | 120 Hz | 64 GB | 73 Wh | 1.57 kg | 8.6 |
| Asus ProArt P16 H7606 RTX 4070 (2024) 2024 | GeForce RTX 4070 Laptop | 105 W | Ryzen AI 9 365 | 16″ | 120 Hz | 64 GB | 90 Wh | 1.85 kg | 9.2 |
| Asus ROG Flow X13 RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | 60 W | Ryzen 7 7735HS | 13.4″ | 120 Hz | 32 GB | 75 Wh | 1.3 kg | 5.5 |
| Asus TUF Gaming F15 RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | 140 W | Core i7-12700H | 15.6″ | 144 Hz | 32 GB | 90 Wh | 2.2 kg | 7.7 |
| Asus ROG Strix Scar 17 RTX 3060 (2022) 2022 | GeForce RTX 3060 Laptop | 140 W | Core i7-12700H | 17.3″ | 360 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.9 kg | 8.0 |
| Asus ROG Strix SCAR 16 RTX 4090 (2023) 2023 | GeForce RTX 4090 Laptop | 175 W | Core i9-13980HX | 16″ | 240 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.5 kg | 9.6 |
| Asus ROG Strix G16 G614 RTX 4080 (2024) 2024 | GeForce RTX 4080 Laptop | 175 W | Core i9-14900HX | 16″ | 165 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.5 kg | 9.2 |
| Asus TUF Gaming F17 RTX 3070 (2022) 2022 | GeForce RTX 3070 Laptop | 140 W | Core i5-12500H | 17.3″ | 144 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.6 kg | 7.4 |
| Asus ROG Strix SCAR 18 G834 RTX 4080 (2024) 2024 | GeForce RTX 4080 Laptop | 175 W | Core i9-14900HX | 18″ | 240 Hz | 64 GB | 90 Wh | 3.1 kg | 7.2 |
| Asus ROG Strix SCAR 16 G635 RTX 5080 (2025) 2025 | GeForce RTX 5080 Laptop | 175 W | Core Ultra 7 255HX | 16″ | 240 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.85 kg | 9.5 |
| Asus ROG Strix SCAR 18 G834 RTX 4090 (2024) 2024 | GeForce RTX 4090 Laptop | 175 W | Core i9-14900HX | 18″ | 240 Hz | 64 GB | 90 Wh | 3.1 kg | 8.0 |
| Asus ROG Strix G18 G815 RTX 5090 (2025) 2025 | GeForce RTX 5090 Laptop | 175 W | Core Ultra 9 275HX | 18″ | 240 Hz | 64 GB | 90 Wh | 3.42 kg | 8.5 |
| Asus TUF Gaming A17 RTX 3060 (2022) 2022 | GeForce RTX 3060 Laptop | 140 W | Ryzen 7 6800H | 17.3″ | 144 Hz | 32 GB | 90 Wh | 2.6 kg | 5.7 |
Filters























