
324 models
| Model | Graphics card | GPU power (TGP) | Processor | Screen size | Refresh rate | RAM (up to) | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Zephyrus G14 RTX 3050 (2023) 2023 | GeForce RTX 3050 Laptop | 95 W | Ryzen 7 7735HS | 14″ | 144 Hz | 48 GB | 76 Wh | 1.65 kg | 5.0 |
| Asus ROG Strix G17 G713 GTX 1650 (2021) 2021 | GeForce GTX 1650 Laptop | 65 W | Ryzen 7 4800H | 17.3″ | 144 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.4 kg | 4.7 |
| Asus ROG Zephyrus G15 GA503 RTX 3060 (2021) 2021 | GeForce RTX 3060 Laptop | 80 W | Ryzen 7 5800HS | 15.6″ | 144 Hz | 48 GB | 90 Wh | 1.9 kg | 4.7 |
| Asus TUF Gaming F15 RTX 3060 (2021) 2021 | GeForce RTX 3060 Laptop | 95 W | Core i5-11260H | 15.6″ | 60 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.3 kg | 5.3 |
| Asus ROG Zephyrus G14 GA403 RTX 4070 (2024) 2024 | GeForce RTX 4070 Laptop | 90 W | Ryzen 9 8945HS | 14″ | 120 Hz | 32 GB | 73 Wh | 1.5 kg | 7.8 |
| Asus Vivobook Pro 15 OLED M6500 RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | — | Ryzen 7 6800H | 15.6″ | 144 Hz | 32 GB | 70 Wh | 1.8 kg | 4.3 |
| Asus ROG Zephyrus G15 GA503 RTX 3070 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop | 120 W | Ryzen 7 6800HS | 15.6″ | 165 Hz | 48 GB | 90 Wh | 1.9 kg | 7.2 |
| Asus ROG Zephyrus M16 GU603 RTX 3080 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop | 120 W | Core i7-12700H | 16″ | 165 Hz | 48 GB | 90 Wh | 1.9 kg | 8.5 |
| Asus ProArt PX13 HN7306 RTX 4070 (2024) 2024 | GeForce RTX 4070 Laptop | 75 W | Ryzen AI 9 365 | 13.3″ | 60 Hz | 128 GB | 73 Wh | 1.38 kg | 8.2 |
| Asus ROG Zephyrus G14 GU405 RTX 5060 (2026) 2026 | GeForce RTX 5060 Laptop | 90 W | Core Ultra 9 386H | 14″ | 120 Hz | 64 GB | 73 Wh | 1.5 kg | 8.6 |
| Asus TUF Gaming A17 RTX 3070 (2022) 2022 | GeForce RTX 3070 Laptop | 140 W | Ryzen 7 6800H | 17.3″ | 144 Hz | 32 GB | 90 Wh | 2.6 kg | 6.3 |
| Asus ROG Zephyrus G14 GA403 RTX 4060 (2024) 2024 | GeForce RTX 4060 Laptop | 90 W | Ryzen 9 8945HS | 14″ | 120 Hz | 32 GB | 73 Wh | 1.5 kg | 7.0 |
Filters





















