vs
8.9Graphics7.7
8.7Overall performance8.0
9.6Display9.1
4.6Memory & storage4.6
6.2Battery & portability9.1
9.6Features & cooling7.3
Dimensions
Size comparison
Aorus Master 16 RTX 5070 Ti (2025)Legion 5 15 RTX 5070 (2025)
| Aorus Master 16 RTX 5070 Ti (2025) | Legion 5 15 RTX 5070 (2025) | Difference | |
|---|---|---|---|
| Depth | 254 mm | 255.3 mm | −1.3 mm |
| Width | 357 mm | 344.9 mm | +12.1 mm |
| Thickness | 30 mm | 21.5 mm | +8.5 mm |
| Weight | 2.5 kg | 2.2 kg | +0.3 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Aorus Master 16 RTX 5070 Ti (2025) better than Legion 5 15 RTX 5070 (2025)?
- Battery capacity99 Wh vs 80 Wh+24%
- 3DMark Steel Nomad Light20,978 vs 14,047+49%
- GPU power (TGP)140 W vs 115 W+22%
- Refresh rate240 Hz vs 165 Hz+45%
- GPU compute (FP32)31.2 TFLOPS vs 26.2 TFLOPS+19%
- Video memory12 GB vs 8 GB+50%
- GPU shader cores5,888 vs 4,608+28%
- HDRYes · Legion 5 15 RTX 5070 (2025): No
- RAM (base)32 GB vs 16 GB2×
- Vapor chamber coolingYes · Legion 5 15 RTX 5070 (2025): No
- SD card readerYes · Legion 5 15 RTX 5070 (2025): No
- IR camera (face login)Yes · Legion 5 15 RTX 5070 (2025): No
Why is Legion 5 15 RTX 5070 (2025) better than Aorus Master 16 RTX 5070 Ti (2025)?
- Weight2.5 kg vs 2.2 kg+14%
- Thickness30 mm vs 21.5 mm+40%
- USB-A ports2 vs 3+50%
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 5070 Ti Laptop | GeForce RTX 5070 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | 140 W | 115 W |
| Video memory | 12 GB | 8 GB |
| Video memory type | GDDR7 | GDDR7 |
| GPU shader cores | 5,888 | 4,608 |
| GPU compute (FP32) | 31.2 TFLOPS | 26.2 TFLOPS |
| 3DMark Steel Nomad Light | 20,978 | 14,047 |
| Processor | ||
| Processor | Ryzen 9 8940HX | Core Ultra 7 255HX |
| CPU maker | AMD | Intel |
| CPU cores | 16 | 14 |
| Max CPU clock | 5.3 GHz | 4.9 GHz |
| Processor options | Core Ultra 9 275HX | Core i7-13650HX, Core i7-14700HX, Core Ultra 7 251HX, Core Ultra 7 255HX |
| Display | ||
| Screen size | 16″ | 15.1″ |
| Resolution | 2560 × 1600 | 2560 × 1600 |
| Resolution class | QHD (1440p/1600p) | QHD (1440p/1600p) |
| Refresh rate | 240 Hz | 165 Hz |
| Panel type | OLED | OLED |
| Brightness | 500 nits | 500 nits |
| sRGB coverage | 100% | 100% |
| Response time | 1 ms | — |
| DCI-P3 coverage | 100% | — |
| Pixel density | 189 ppi | 150 ppi |
| Aspect ratio | 16:10 | 16:10 |
| G-Sync / FreeSync | Yes | Yes |
| Advanced Optimus | Yes | Yes |
| MUX switch | Yes | Yes |
| HDR | Yes | No |
| Touchscreen | No | No |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 32 GB | 32 GB |
| RAM (base) | 32 GB | 16 GB |
| RAM type | DDR5 | DDR5 |
| RAM speed | 5,600 MHz | 5,600 MHz |
| Max. supported RAM | 64 GB | 64 GB |
| RAM slots | 2 | 2 |
| Upgradable RAM | Yes | Yes |
| SSD (up to) | 1,000 GB | 1,000 GB |
| SSD (base) | 1,000 GB | 1,000 GB |
| M.2 SSD slots | 2 | 2 |
| SSD interface | PCIe 5.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 99 Wh | 80 Wh |
| Power adapter | 330 W | 245 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | Yes | Yes |
| USB-C charging power | — | 100 W |
| Design & cooling | ||
| Weight | 2.5 kg | 2.2 kg |
| Thickness | 30 mm | 21.5 mm |
| Width | 357 mm | 344.9 mm |
| Depth | 254 mm | 255.3 mm |
| Body material | Aluminium, Plastic | Aluminium, Plastic |
| Colours | Black | Black |
| Cooling fans | 2 | 2 |
| Vapor chamber cooling | Yes | No |
| Liquid metal (CPU) | No | No |
| Fan noise (max. load) | 66.5 dB | 66.7 dB |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 5 | Thunderbolt 4 |
| Thunderbolt or USB4 | Yes | Yes |
| USB-C ports | 2 | 2 |
| USB-A ports | 2 | 3 |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| HDMI 2.1 | Yes | Yes |
| (Mini) DisplayPort | Yes | No |
| Ethernet | 1 Gbit/s | — |
| Ethernet port | Yes | Yes |
| SD card reader | Yes | No |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | Yes | Yes |
| Numeric keypad | No | Yes |
| Key travel | 1.7 mm | 1.6 mm |
| Webcam | 1,080p | 720p |
| IR camera (face login) | Yes | No |
| Fingerprint reader | No | No |
| Audio | ||
| Speakers | 4 speakers | 2.0 |
| Dolby Atmos | Yes | No |
Related comparisons
vs
Gigabyte Aorus Master 16 RTX 5070 Ti (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025)
vs
Gigabyte Aorus Master 16 RTX 5070 Ti (2025)vsXMG Fusion 15 RTX 5070 (2025)9.29.2
vs
Alienware Aurora 16X RTX 5070 (2025)vsGigabyte Aorus Master 16 RTX 5070 Ti (2025)9.09.2
vs
Gigabyte Aorus Master 16 RTX 5070 Ti (2025)vsXMG Core 16 RTX 5070 (2025)9.29.3
vs
Gigabyte Aorus Master 16 RTX 5070 Ti (2025)vsMSI Vector 16 HX AI A2XW RTX 5080 (2025)9.29.2
vs
Asus ROG Strix G16 G614 RTX 5070 Ti (2025)vsLenovo Legion 5 15 RTX 5070 (2025)8.58.7
