
1,608 models
| Model | Graphics card | GPU power (TGP) | Processor | Screen size | Refresh rate | RAM (up to) | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell G15 5530 RTX 4070 (2023) 2023 | GeForce RTX 4070 Laptop | 140 W | Core i5-13450HX | 15.6″ | 120 Hz | 32 GB | 86 Wh | 2.81 kg | 6.5 |
| MSI Raider GE76 RTX 3070 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop | 150 W | Core i7-12700H | 17.3″ | 360 Hz | 64 GB | 100 Wh | 2.9 kg | 8.4 |
| MSI Pulse A16 AI+ C3XW RTX 5070 (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Laptop | 115 W | Ryzen AI 7 350 | 16″ | 240 Hz | 96 GB | 90 Wh | 2.5 kg | 8.9 |
| Gigabyte Aorus 17 RTX 3060 (2022) 2022 | GeForce RTX 3060 Laptop | 115 W | Core i7-12700H | 17.3″ | 360 Hz | 64 GB | 99 Wh | 2.7 kg | 6.9 |
| Alienware m18 RTX 4070 (2023) 2023 | GeForce RTX 4070 Laptop | 115 W | Core i7-13650HX | 18″ | 480 Hz | 64 GB | 97 Wh | 4.23 kg | 5.5 |
| Acer Predator Helios 16 AI RTX 5070 (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Laptop | 170 W | Core Ultra 7 255HX | 16″ | 240 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.7 kg | 9.3 |
| Acer Nitro V 15 ANV15-52 RTX 4050 (2025) 2025 | GeForce RTX 4050 Laptop | 75 W | Core i5-13420H | 15.6″ | 165 Hz | 32 GB | 76 Wh | 2.11 kg | 5.6 |
| Acer Nitro 5 AN515-46 RTX 3070 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop | 150 W | Ryzen 5 6600H | 15.6″ | 144 Hz | 32 GB | 58 Wh | 2 kg | 6.8 |
| MSI Stealth 15 RTX 4050 (2023) 2023 | GeForce RTX 4050 Laptop | 90 W | Core i5-13420H | 15.6″ | 144 Hz | 64 GB | 54 Wh | 2.1 kg | 4.4 |
| MSI VenturePro A16 AI+ A3HW RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | 55 W | Ryzen AI 5 340 | 16″ | 60 Hz | 96 GB | 75 Wh | 1.9 kg | 6.9 |
| Gigabyte Aorus 5 Intel RTX 3070 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop | 130 W | Core i7-12700H | 15.6″ | 144 Hz | 64 GB | 99 Wh | 2.3 kg | 7.7 |
| Asus ROG Zephyrus G16 GU605 RTX 4090 (2024) 2024 | GeForce RTX 4090 Laptop | 115 W | Core Ultra 7 155H | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 90 Wh | 1.85 kg | 9.4 |
| Alienware x14 R2 RTX 4050 (2023) 2023 | GeForce RTX 4050 Laptop | 85 W | Core i5-13420H | 14″ | 480 Hz | 32 GB | 80 Wh | 2 kg | 5.6 |
| Acer Nitro 5 AN515-46 RTX 3070 (2022) 2022 | GeForce RTX 3070 Laptop | 150 W | Ryzen 5 6600H | 15.6″ | 144 Hz | 32 GB | 58 Wh | 2 kg | 6.5 |
| Acer Nitro V 15 AMD ANV15-41 RTX 3050 (2023) 2023 | GeForce RTX 3050 Laptop | 65 W | Ryzen 5 7535HS | 15.6″ | 144 Hz | 32 GB | 57 Wh | 2.1 kg | 4.3 |
| Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 Intel RTX 3050 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop | 95 W | Core i5-12500H | 16″ | 165 Hz | 24 GB | 100 Wh | 2.17 kg | 4.9 |
| Acer Predator Helios 16 AI RTX 5070 Ti (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop | 170 W | Core Ultra 7 255HX | 16″ | 240 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.7 kg | 9.3 |
| Gigabyte Aorus 17 RTX 3070 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop | 130 W | Core i7-12700H | 17.3″ | 360 Hz | 64 GB | 99 Wh | 2.7 kg | 7.8 |
| Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 14 RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | 105 W | Ryzen 5 7640HS | 14.5″ | 120 Hz | 32 GB | 74 Wh | 1.75 kg | 7.5 |
| Asus ProArt P16 H7606 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | 105 W | Ryzen AI 9 365 | 16″ | 120 Hz | 64 GB | 90 Wh | 1.85 kg | 9.2 |
| MSI Pulse 15 RTX 4070 (2023) 2023 | GeForce RTX 4070 Laptop | 140 W | Core i7-13620H | 15.6″ | 144 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.3 kg | 7.8 |
| Acer Nitro V 16S AI RTX 5050 (2025) 2025 | GeForce RTX 5050 Laptop | 85 W | Core 5 210H | 16″ | 180 Hz | 32 GB | 76 Wh | 2.1 kg | 4.7 |
| Asus ROG Strix G18 G815 RTX 5070 Ti (2026) 2026 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop | 175 W | Core Ultra 9 290HX Plus | 18″ | 300 Hz | 64 GB | 90 Wh | 3.5 kg | 6.9 |
| Gigabyte A16 Pro RTX 5080 (2025) 2025 | GeForce RTX 5080 Laptop | 115 W | Core 7 240H | 16″ | 165 Hz | 32 GB | 76 Wh | 2.3 kg | 8.6 |
Filters








































