
- pan.tf
- Gaming laptops
- Desktop replacements
136 models




Acer2025
Predator Helios 18 AI PH18-73 RTX 5080 (2025)Core Ultra 9 275HX175 W18″3.2 kg
approx. price≈ $4,800
9.4


Acer2023
Predator Helios 18 PH18-71 RTX 4080 (2023)Core i9-13900HX165 W18″3.3 kg
approx. price≈ $3,400
4.6
New







New






| Model | Graphics card | GPU power (TGP) | Processor | Screen size | Refresh rate | RAM (up to) | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gigabyte Aorus Master 18 RTX 5080 (2025) 2025 | GeForce RTX 5080 Laptop | 175 W | Core Ultra 9 275HX | 18″ | 240 Hz | 32 GB | 99 Wh | 3.5 kg | 8.7 |
| XMG Key 18 Pro RTX 5090 (2025) 2025 | GeForce RTX 5090 Laptop | — | Core Ultra 9 275HX | 18″ | — | 32 GB | 98 Wh | 3.95 kg | 6.0 |
| Lenovo Legion 9 18 G10 RTX 5090 (2025) 2025 | GeForce RTX 5090 Laptop | 175 W | Core Ultra 9 275HX | 18″ | 240 Hz | 64 GB | 100 Wh | 3.5 kg | 9.3 |
| Acer Predator Helios 18 AI PH18-73 RTX 5080 (2025) 2025 | GeForce RTX 5080 Laptop | 175 W | Core Ultra 9 275HX | 18″ | 250 Hz | 128 GB | 100 Wh | 3.2 kg | 9.4 |
| XMG Key 18 Pro RTX 5070 Ti (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop | — | Core Ultra 9 275HX | 18″ | 240 Hz | 32 GB | 98 Wh | 3.95 kg | 5.5 |
| Asus ROG Strix Scar 18 G834 RTX 4080 (2023) 2023 | GeForce RTX 4080 Laptop | 175 W | Core i9-13980HX | 18″ | 240 Hz | 32 GB | 90 Wh | 3.1 kg | 6.1 |
| Acer Predator Helios 18 PH18-71 RTX 4080 (2023) 2023 | GeForce RTX 4080 Laptop | 165 W | Core i9-13900HX | 18″ | 165 Hz | 32 GB | 90 Wh | 3.3 kg | 4.6 |
| MSI Titan 18 HX AI RTX 5080 (2026) 2026 | GeForce RTX 5080 Laptop | 175 W | Core Ultra 9 290HX Plus | 18″ | 120 Hz | 128 GB | 100 Wh | 3.6 kg | 9.3 |
| MSI Stealth 18 HX AI RTX 5070 Ti (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Ti Laptop | 140 W | Core Ultra 7 255HX | 18″ | 144 Hz | 128 GB | 100 Wh | 2.89 kg | 6.8 |
| Acer Predator Helios 18 RTX 4080 (2024) 2024 | GeForce RTX 4080 Laptop | 175 W | Core i9-14900HX | 18″ | 250 Hz | 64 GB | 90 Wh | 3.25 kg | 6.9 |
| Alienware m18 R2 RTX 4060 (2024) 2024 | GeForce RTX 4060 Laptop | 140 W | Core i7-14650HX | 18″ | 480 Hz | 64 GB | 97 Wh | 4.23 kg | 5.2 |
| Razer Blade 18 RTX 4080 (2023) 2023 | GeForce RTX 4080 Laptop | 175 W | Core i9-13900HX | 18″ | 240 Hz | 64 GB | 82 Wh | 2.75 kg | 7.4 |
| Alienware m17 R5 Ryzen Edition RX 6850M XT (2022) 2022 | Radeon RX 6850M XT | 175 W | Ryzen 7 6800H | 17.3″ | 165 Hz | 64 GB | 97 Wh | 3.3 kg | 4.4 |
| MSI Titan GT77 HX RTX 4090 (2023) 2023 | GeForce RTX 4090 Laptop | 175 W | Core i9-13950HX | 17.3″ | 144 Hz | 128 GB | 100 Wh | 3.3 kg | 9.1 |
| Razer Blade 18 RTX 4090 (2023) 2023 | GeForce RTX 4090 Laptop | 175 W | Core i9-13900HX | 18″ | 240 Hz | 64 GB | 82 Wh | 2.75 kg | 8.2 |
| Alienware m17 R5 Ryzen Edition RTX 3060 (2022) 2022 | GeForce RTX 3060 Laptop | 140 W | Ryzen 7 6800H | 17.3″ | 165 Hz | 64 GB | 97 Wh | 3.3 kg | 4.2 |
| Asus ROG Strix G18 G815 RTX 5090 (2026) 2026 | GeForce RTX 5090 Laptop | 175 W | Core Ultra 9 290HX Plus | 18″ | 300 Hz | 64 GB | 90 Wh | 3.5 kg | 8.7 |
| Alienware 18 Area-51 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | — | Core Ultra 7 255HX | 18″ | 300 Hz | 96 GB | 96 Wh | 3.15 kg | 6.6 |
| Alienware m17 R5 Ryzen Edition RTX 3080 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop | 175 W | Ryzen 7 6800H | 17.3″ | 165 Hz | 64 GB | 97 Wh | 3.3 kg | 5.2 |
| Asus ROG Strix G18 G814 RTX 4060 (2024) 2024 | GeForce RTX 4060 Laptop | 140 W | Core i9-14900HX | 18″ | 240 Hz | 32 GB | 90 Wh | 3 kg | 5.0 |
| Asus ROG Strix G18 RTX 4080 (2023) 2023 | GeForce RTX 4080 Laptop | 175 W | Core i7-13700HX | 18″ | 165 Hz | 32 GB | 90 Wh | 3 kg | 5.3 |
| MSI Titan 18 HX RTX 4080 (2024) 2024 | GeForce RTX 4080 Laptop | 175 W | Core i9-14900HX | 18″ | 240 Hz | 192 GB | 100 Wh | 3.6 kg | 8.1 |
| Razer Blade 18 RTX 5080 (2025) 2025 | GeForce RTX 5080 Laptop | 175 W | Core Ultra 9 275HX | 18″ | 300 Hz | 64 GB | 92 Wh | 3.1 kg | 9.1 |
| Asus ROG Strix SCAR 18 RTX 4090 (2023) 2023 | GeForce RTX 4090 Laptop | 175 W | Core i9-13980HX | 18″ | 240 Hz | 64 GB | 90 Wh | 3.1 kg | 7.7 |
Filters




















