Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023) vs Samsung Galaxy Book 4 Ultra RTX 4070 (2024)
What Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023) does better (2) and where Galaxy Book 4 Ultra RTX 4070 (2024) wins (11) — every spec side by side.
vs
7.3Display7.2
2.2Memory & storage3.5
4.4Battery & portability8.0
3.9Features & cooling5.7
Dimensions
Size comparison
Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)Galaxy Book 4 Ultra RTX 4070 (2024)
| Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023) | Galaxy Book 4 Ultra RTX 4070 (2024) | Difference | |
|---|---|---|---|
| Depth | 225 mm | 250 mm | −25 mm |
| Width | 324 mm | 350 mm | −26 mm |
| Thickness | 20 mm | 16 mm | +4 mm |
| Weight | 1.8 kg | 1.9 kg | −0.1 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023) better than Galaxy Book 4 Ultra RTX 4070 (2024)?
- Weight1.75 kg vs 1.86 kg+6%
- Brightness500 nits vs 400 nits+25%
Why is Galaxy Book 4 Ultra RTX 4070 (2024) better than Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)?
- RAM (up to)16 GB vs 32 GB2×
- SSD (up to)512 GB vs 1,000 GB+95%
- GPU shader cores3,072 vs 4,608+50%
- Thickness20 mm vs 16 mm+25%
- RAM (base)16 GB vs 32 GB2×
- RAM typeLPDDR5 vs LPDDR5X
- SSD (base)512 GB vs 1,000 GB+95%
- CPU cores14 vs 16+14%
- RAM speed4,800 MHz vs 7,467 MHz+56%
- Webcam720p vs 1,080p+50%
- Screen size14.5″ vs 16″+10%
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 4060 Laptop | GeForce RTX 4070 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | 65 W | — |
| Video memory | 8 GB | 8 GB |
| Video memory type | GDDR6 | GDDR6 |
| GPU shader cores | 3,072 | 4,608 |
| GPU compute (FP32) | 10.7 TFLOPS | — |
| 3DMark Steel Nomad Light | 8,123 | — |
| Processor | ||
| Processor | Core i7-13700H | Core Ultra 9 185H |
| CPU maker | Intel | Intel |
| CPU cores | 14 | 16 |
| Max CPU clock | 5 GHz | 5.1 GHz |
| Processor options | Core i5-12500H, Core i7-12700H, Core i9-12900H, Core i9-13900H | — |
| Display | ||
| Screen size | 14.5″ | 16″ |
| Resolution | 2880 × 1800 | 2880 × 1800 |
| Resolution class | 3K (1800p/2000p) | 3K (1800p/2000p) |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel type | OLED | OLED |
| Brightness | 500 nits | 400 nits |
| sRGB coverage | 100% | — |
| Response time | 21 ms | — |
| DCI-P3 coverage | 100% | — |
| Pixel density | 234 ppi | — |
| Aspect ratio | 16:10 | 16:10 |
| G-Sync / FreeSync | No | — |
| Advanced Optimus | No | — |
| MUX switch | No | — |
| HDR | Yes | — |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 16 GB | 32 GB |
| RAM (base) | 16 GB | 32 GB |
| RAM type | LPDDR5 | LPDDR5X |
| RAM speed | 4,800 MHz | 7,467 MHz |
| Upgradable RAM | No | — |
| SSD (up to) | 512 GB | 1,000 GB |
| SSD (base) | 512 GB | 1,000 GB |
| M.2 SSD slots | 1 | — |
| SSD interface | PCIe 4.0 x4 | — |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 76 Wh | 76 Wh |
| Power adapter | 180 W | 140 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | Yes | — |
| Design & cooling | ||
| Weight | 1.75 kg | 1.86 kg |
| Thickness | 20 mm | 16 mm |
| Width | 324 mm | 350 mm |
| Depth | 225 mm | 250 mm |
| Body material | Aluminium | — |
| Colours | Black | Grey |
| Cooling fans | 2 | — |
| Vapor chamber cooling | No | — |
| Liquid metal (CPU) | No | — |
| Fan noise (max. load) | 41.7 dB | — |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| Thunderbolt or USB4 | Yes | Yes |
| USB-C ports | 2 | — |
| USB-A ports | 1 | — |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| HDMI 2.1 | Yes | Yes |
| (Mini) DisplayPort | No | — |
| Ethernet port | Yes | Yes |
| SD card reader | Yes | Yes |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | Yes | Yes |
| Numeric keypad | No | — |
| Key travel | 1.4 mm | — |
| Webcam | 720p | 1,080p |
| IR camera (face login) | Yes | — |
| Fingerprint reader | No | — |
| Audio | ||
| Speakers | 2.0 | 4 speakers |
| Dolby Atmos | Yes | Yes |
Related comparisons
vs
Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)vsDell Inspiron 16 Plus 7630 RTX 4060 (2023)4.44.4
vs
Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)vsMSI Stealth 15 RTX 4050 (2023)4.44.4
vs
Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)vsMSI Stealth 15 RTX 4060 (2023)4.44.6
vs
Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)vsGigabyte Aero 14 OLED RTX 4050 (2023)4.44.6
vs
Asus Vivobook Pro 15 OLED M6500 RTX 4060 (2023)vsAsus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)4.34.4
vs
Asus Vivobook 16X OLED K3605 RTX 4060 (2023)vsAsus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)4.04.4

