Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023) vs Dell XPS 16 9640 RTX 4070 (2024)
What Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023) does better (7) and where XPS 16 9640 RTX 4070 (2024) wins (21) — every spec side by side.
vs
3.7Graphics5.0
3.3Overall performance5.3
7.3Display7.1
2.2Memory & storage4.0
4.4Battery & portability7.6
3.9Features & cooling8.6
Dimensions
Size comparison
Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)XPS 16 9640 RTX 4070 (2024)
| Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023) | XPS 16 9640 RTX 4070 (2024) | Difference | |
|---|---|---|---|
| Depth | 225 mm | 240 mm | −15 mm |
| Width | 324 mm | 358 mm | −34 mm |
| Thickness | 20 mm | 18 mm | +2 mm |
| Weight | 1.8 kg | 2.1 kg | −0.4 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023) better than XPS 16 9640 RTX 4070 (2024)?
- GPU power (TGP)65 W vs 60 W+8%
- Weight1.75 kg vs 2.13 kg+22%
- USB-A ports1 vs 0
- HDMI 2.1Yes · XPS 16 9640 RTX 4070 (2024): No
- Pixel density234 ppi vs 139 ppi+68%
- Key travel1.4 mm vs 1 mm+40%
- Fan noise (max. load)41.7 dB vs 50.5 dB+21%
Why is XPS 16 9640 RTX 4070 (2024) better than Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)?
- RAM (up to)16 GB vs 32 GB2×
- Battery capacity76 Wh vs 100 Wh+31%
- Resolution class3K (1800p/2000p) vs 4K (2160p/2400p)
- MUX switchNo · Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023): Yes
- SSD (up to)512 GB vs 1,000 GB+95%
- GPU compute (FP32)10.7 TFLOPS vs 13.5 TFLOPS+26%
- 3DMark Steel Nomad Light8,123 vs 9,835+21%
- GPU shader cores3,072 vs 4,608+50%
- RAM (base)16 GB vs 32 GB2×
- RAM typeLPDDR5 vs LPDDR5X
- M.2 SSD slots1 vs 22×
- Vapor chamber coolingNo · Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023): Yes
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 4060 Laptop | GeForce RTX 4070 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | 65 W | 60 W |
| Video memory | 8 GB | 8 GB |
| Video memory type | GDDR6 | GDDR6 |
| GPU shader cores | 3,072 | 4,608 |
| GPU compute (FP32) | 10.7 TFLOPS | 13.5 TFLOPS |
| 3DMark Steel Nomad Light | 8,123 | 9,835 |
| Processor | ||
| Processor | Core i7-13700H | Core Ultra 9 185H |
| CPU maker | Intel | Intel |
| CPU cores | 14 | 16 |
| Max CPU clock | 5 GHz | 5.1 GHz |
| Processor options | Core i5-12500H, Core i7-12700H, Core i9-12900H, Core i9-13900H | Core Ultra 7 155H, Core Ultra 7 165H, Core Ultra 9 185H |
| Display | ||
| Screen size | 14.5″ | 16.3″ |
| Resolution | 2880 × 1800 | 3840 × 2400 |
| Resolution class | 3K (1800p/2000p) | 4K (2160p/2400p) |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel type | OLED | OLED |
| Brightness | 500 nits | 500 nits |
| sRGB coverage | 100% | 100% |
| Response time | 21 ms | — |
| DCI-P3 coverage | 100% | — |
| Pixel density | 234 ppi | 139 ppi |
| Aspect ratio | 16:10 | 16:10 |
| G-Sync / FreeSync | No | No |
| Advanced Optimus | No | No |
| MUX switch | No | Yes |
| HDR | Yes | Yes |
| Touchscreen | Yes | Yes |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 16 GB | 32 GB |
| RAM (base) | 16 GB | 32 GB |
| RAM type | LPDDR5 | LPDDR5X |
| RAM speed | 4,800 MHz | 6,400 MHz |
| Upgradable RAM | No | No |
| SSD (up to) | 512 GB | 1,000 GB |
| SSD (base) | 512 GB | 1,000 GB |
| M.2 SSD slots | 1 | 2 |
| SSD interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 76 Wh | 100 Wh |
| Power adapter | 180 W | 130 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | Yes | Yes |
| Design & cooling | ||
| Weight | 1.75 kg | 2.13 kg |
| Thickness | 20 mm | 18 mm |
| Width | 324 mm | 358 mm |
| Depth | 225 mm | 240 mm |
| Body material | Aluminium | Aluminium |
| Colours | Black | Silver |
| Cooling fans | 2 | 2 |
| Vapor chamber cooling | No | Yes |
| Liquid metal (CPU) | No | No |
| Fan noise (max. load) | 41.7 dB | 50.5 dB |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| Thunderbolt or USB4 | Yes | Yes |
| USB-C ports | 2 | 3 |
| USB-A ports | 1 | 0 |
| HDMI | HDMI 2.1 | — |
| HDMI 2.1 | Yes | No |
| (Mini) DisplayPort | No | No |
| Ethernet port | Yes | Yes |
| SD card reader | Yes | Yes |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | Yes | Yes |
| Numeric keypad | No | No |
| Key travel | 1.4 mm | 1 mm |
| Webcam | 720p | 1,080p |
| IR camera (face login) | Yes | Yes |
| Fingerprint reader | No | Yes |
| Audio | ||
| Speakers | 2.0 | 4 speakers |
| Dolby Atmos | Yes | Yes |
Related comparisons
vs
Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)vsDell Inspiron 16 Plus 7630 RTX 4060 (2023)4.44.4
vs
Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)vsMSI Stealth 15 RTX 4050 (2023)4.44.4
vs
Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)vsMSI Stealth 15 RTX 4060 (2023)4.44.6
vs
Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)vsGigabyte Aero 14 OLED RTX 4050 (2023)4.44.6
vs
Asus Vivobook Pro 15 OLED M6500 RTX 4060 (2023)vsAsus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)4.34.4
vs
Asus Vivobook 16X OLED K3605 RTX 4060 (2023)vsAsus Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402 RTX 4060 (2023)4.04.4

