Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4070 (2023) vs MSI Vector GP68 RTX 4070 (2023)
What VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4070 (2023) does better (19) and where Vector GP68 RTX 4070 (2023) wins (8) — every spec side by side.
vs
7.5Graphics8.0
8.9Overall performance8.7
9.1Display4.8
6.7Memory & storage8.6
9.6Battery & portability9.4
8.9Features & cooling7.4
Dimensions
Size comparison
VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4070 (2023)Vector GP68 RTX 4070 (2023)
| VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4070 (2023) | Vector GP68 RTX 4070 (2023) | Difference | |
|---|---|---|---|
| Depth | 249 mm | 267 mm | −18 mm |
| Width | 355 mm | 358 mm | −3 mm |
| Thickness | 22.9 mm | 23.4 mm | −0.5 mm |
| Weight | 2 kg | 2.4 kg | −0.4 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4070 (2023) better than Vector GP68 RTX 4070 (2023)?
- Resolution classQHD (1440p/1600p) vs Full HD (1080p/1200p)
- Panel typeOLED vs IPS
- Weight2 kg vs 2.4 kg+20%
- Geekbench 6 multi-core17,875 vs 14,930+20%
- Cinebench 2024 multi-core2,100 vs 1,334+57%
- Refresh rate165 Hz vs 144 Hz+15%
- CPU cores24 vs 16+50%
- Response time1 ms vs 10 ms10×
- HDRYes · Vector GP68 RTX 4070 (2023): No
- Dolby AtmosYes · Vector GP68 RTX 4070 (2023): No
- Brightness350 nits vs 300 nits+17%
- Thickness22.9 mm vs 23.4 mm+2%
Why is Vector GP68 RTX 4070 (2023) better than VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4070 (2023)?
- SSD (up to)2,048 GB vs 4,096 GB2×
- GPU power (TGP)125 W vs 140 W+12%
- Battery capacity90 Wh vs 100 Wh+11%
- GPU compute (FP32)20 TFLOPS vs 21.8 TFLOPS+9%
- G-Sync / FreeSyncNo · VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4070 (2023): Yes
- M.2 SSD slots1 vs 22×
- USB-C ports2 vs 3+50%
- RAM speed4,800 MHz vs 5,600 MHz+17%
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 4070 Laptop | GeForce RTX 4070 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | 125 W | 140 W |
| Video memory | 8 GB | 8 GB |
| Video memory type | GDDR6 | GDDR6 |
| GPU shader cores | 4,608 | 4,608 |
| GPU compute (FP32) | 20 TFLOPS | 21.8 TFLOPS |
| 3DMark Steel Nomad Light | 13,926 | 13,690 |
| Processor | ||
| Processor | Core i9-13980HX | Core i9-12900HX |
| CPU maker | Intel | Intel |
| CPU cores | 24 | 16 |
| CPU threads | 32 | 24 |
| Max CPU clock | 5.6 GHz | 5 GHz |
| Processor options | Core i9-13980HX | Core i7-13700H, Core i7-13700HX, Core i9-12900HX, Core i9-13950HX, Core i9-13980HX |
| Geekbench 6 multi-core | 17,875 | 14,930 |
| Geekbench 6 single-core | 2,823 | 2,652 |
| Cinebench 2024 multi-core | 2,100 | 1,334 |
| Display | ||
| Screen size | 16″ | 16″ |
| Resolution | 2560 × 1600 | 1920 × 1200 |
| Resolution class | QHD (1440p/1600p) | Full HD (1080p/1200p) |
| Refresh rate | 165 Hz | 144 Hz |
| Panel type | OLED | IPS |
| Brightness | 350 nits | 300 nits |
| sRGB coverage | 100% | 62% |
| Response time | 1 ms | 10 ms |
| DCI-P3 coverage | — | 45% |
| Pixel density | 189 ppi | 142 ppi |
| Aspect ratio | 16:10 | 16:10 |
| G-Sync / FreeSync | No | Yes |
| Advanced Optimus | No | No |
| MUX switch | Yes | Yes |
| HDR | Yes | No |
| Touchscreen | No | No |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 64 GB | 64 GB |
| RAM (base) | 16 GB | 16 GB |
| RAM type | DDR5 | DDR5 |
| RAM speed | 4,800 MHz | 5,600 MHz |
| Max. supported RAM | 64 GB | 64 GB |
| RAM slots | 2 | 2 |
| Upgradable RAM | Yes | Yes |
| SSD (up to) | 2,048 GB | 4,096 GB |
| SSD (base) | 512 GB | 512 GB |
| M.2 SSD slots | 1 | 2 |
| SSD interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 5.0 x4 |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 90 Wh | 100 Wh |
| Power adapter | 240 W | 330 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | Yes | Yes |
| Design & cooling | ||
| Weight | 2 kg | 2.4 kg |
| Thickness | 22.9 mm | 23.4 mm |
| Width | 355 mm | 358 mm |
| Depth | 249 mm | 267 mm |
| Body material | Plastic | Aluminium, Plastic |
| Colours | Black, Silver | Black, Gray |
| Cooling fans | 3 | 2 |
| Vapor chamber cooling | No | No |
| Liquid metal (CPU) | No | No |
| Fan noise (max. load) | 56.9 dB | 59.7 dB |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| Thunderbolt or USB4 | Yes | Yes |
| USB-C ports | 2 | 3 |
| USB-A ports | 2 | 2 |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| HDMI 2.1 | Yes | Yes |
| (Mini) DisplayPort | No | Yes |
| Ethernet port | Yes | Yes |
| SD card reader | Yes | Yes |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | Yes | Yes |
| Numeric keypad | Yes | Yes |
| Key travel | 1.4 mm | — |
| Webcam | 1,080p | 1,080p |
| IR camera (face login) | No | No |
| Fingerprint reader | Yes | Yes |
| Audio | ||
| Speakers | 2.0 | 2.2 |
| Dolby Atmos | Yes | No |
Related comparisons
vs
Asus ROG Zephyrus M16 GU604 RTX 4080 (2023)vsAsus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4070 (2023)9.49.4
vs
Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4070 (2023)vsAlienware m16 RTX 4090 (2023)9.49.4
vs
Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4070 (2023)vsLenovo Legion Pro 7 Gen 8 AMD RTX 4090 (2023)9.49.3
vs
Asus VivoBook Pro 16X 3D OLED K6604 RTX 4070 (2023)vsLenovo Legion Pro 7i Gen 8 Intel RTX 4080 (2023)9.49.4
vs
Asus ROG Zephyrus Duo 16 GX650 RTX 4090 (2023)vsMSI Vector GP68 RTX 4070 (2023)8.98.8
vs
Gigabyte Aero 16 OLED RTX 4070 (2023)vsMSI Vector GP68 RTX 4070 (2023)8.88.8
