Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5090 (2025) vs MSI Vector 17 HX AI A2XW RTX 5090 (2025)
What Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5090 (2025) does better (3) and where Vector 17 HX AI A2XW RTX 5090 (2025) wins (5) — every spec side by side.
vs
9.8Display7.5
2.6Memory & storage5.5
Why is Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5090 (2025) better than Vector 17 HX AI A2XW RTX 5090 (2025)?
- Panel typeMini-LED vs IPS
- Battery capacity99 Wh vs 90 Wh+10%
- Refresh rate300 Hz vs 240 Hz+25%
Why is Vector 17 HX AI A2XW RTX 5090 (2025) better than Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5090 (2025)?
- SSD (up to)1,000 GB vs 2,000 GB2×
- Thunderbolt or USB4No · Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5090 (2025): Yes
- SSD (base)1,000 GB vs 2,000 GB2×
- HDMI 2.1No · Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5090 (2025): Yes
- Screen size16″ vs 17.3″+8%
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 5090 Laptop | GeForce RTX 5090 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | — | 175 W |
| Video memory | 24 GB | 24 GB |
| Video memory type | GDDR7 | GDDR7 |
| GPU shader cores | 10,496 | 10,496 |
| GPU compute (FP32) | — | 51.4 TFLOPS |
| 3DMark Steel Nomad Light | — | 30,099 |
| Processor | ||
| Processor | Core Ultra 9 290HX Plus | Core Ultra 9 275HX |
| CPU maker | Intel | Intel |
| CPU cores | — | 24 |
| CPU threads | — | 24 |
| Max CPU clock | — | 5.4 GHz |
| Processor options | Ryzen 9 9955HX, Core Ultra 9 290HX Plus | Core Ultra 9 275HX, Core Ultra 9 285HX |
| Geekbench 6 multi-core | — | 22,395 |
| Geekbench 6 single-core | — | 3,282 |
| Cinebench 2024 multi-core | — | 2,129 |
| Display | ||
| Screen size | 16″ | 17.3″ |
| Resolution | 2560 × 1440 | 2560 × 1600 |
| Resolution class | QHD (1440p/1600p) | QHD (1440p/1600p) |
| Refresh rate | 300 Hz | 240 Hz |
| Panel type | Mini-LED | IPS |
| Brightness | — | 300 nits |
| sRGB coverage | — | 100% |
| Pixel density | — | 133 ppi |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:10 |
| G-Sync / FreeSync | — | No |
| Advanced Optimus | — | No |
| MUX switch | — | Yes |
| HDR | — | No |
| Touchscreen | — | No |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 32 GB | 32 GB |
| RAM (base) | 32 GB | 32 GB |
| RAM type | — | DDR5 |
| RAM speed | — | 6,400 MHz |
| Max. supported RAM | — | 96 GB |
| RAM slots | — | 2 |
| Upgradable RAM | — | Yes |
| SSD (up to) | 1,000 GB | 2,000 GB |
| SSD (base) | 1,000 GB | 2,000 GB |
| M.2 SSD slots | — | 2 |
| SSD interface | — | PCIe 5.0 x4 |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 99 Wh | 90 Wh |
| Power adapter | — | 330 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | — | Yes |
| Design & cooling | ||
| Weight | — | 3 kg |
| Thickness | — | 29 mm |
| Width | — | 380 mm |
| Depth | — | 298 mm |
| Body material | — | Plastic |
| Colours | Black | Grey |
| Cooling fans | — | 2 |
| Vapor chamber cooling | — | No |
| Liquid metal (CPU) | — | No |
| Fan noise (max. load) | — | 59.2 dB |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | — | Thunderbolt 5 |
| Thunderbolt or USB4 | No | Yes |
| USB-C ports | — | 2 |
| USB-A ports | — | 2 |
| HDMI | — | HDMI 2.1 |
| HDMI 2.1 | No | Yes |
| (Mini) DisplayPort | — | No |
| Ethernet | — | 5 Gbit/s |
| Ethernet port | Yes | Yes |
| SD card reader | — | Yes |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | — | Yes |
| Numeric keypad | — | Yes |
| Webcam | — | 1,080p |
| IR camera (face login) | — | No |
| Fingerprint reader | — | No |
| Audio | ||
| Speakers | — | 2 speakers |
| Dolby Atmos | — | No |
Related comparisons
vs
Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5090 (2025)vsXMG Neo 16 RTX 5070 Ti (2025)8.18.0
vs
Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5090 (2025)vsXMG Neo 16 RTX 5080 (2025)8.18.2
vs
Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5090 (2025)vsXMG Neo 16 RTX 5090 (2025)8.18.2
vs
Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5090 (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025)
vs
Lenovo Legion Pro 5 Gen 10 RTX 5050 (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5090 (2025)8.18.1
vs
MSI Katana 15 RTX 5070 (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5090 (2025)8.18.1

