- pan.tf
- Compare
- Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025) vs Vector 17 HX AI A2XWJ RTX 5070 Ti (2025)
Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025) vs MSI Vector 17 HX AI A2XWJ RTX 5070 Ti (2025)
What Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025) does better (6) and where Vector 17 HX AI A2XWJ RTX 5070 Ti (2025) wins (6) — every spec side by side.
vs
4.3Memory & storage9.5
Why is Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025) better than Vector 17 HX AI A2XWJ RTX 5070 Ti (2025)?
- Refresh rate300 Hz vs 165 Hz+82%
- Resolution classQHD (1440p/1600p) vs Full HD (1080p/1200p)
- Battery capacity99 Wh vs 90 Wh+10%
- Video memory16 GB vs 12 GB+33%
- GPU shader cores7,680 vs 5,888+30%
- RAM (base)32 GB vs 16 GB2×
Why is Vector 17 HX AI A2XWJ RTX 5070 Ti (2025) better than Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025)?
- RAM (up to)32 GB vs 96 GB3×
- SSD (up to)2,000 GB vs 4,096 GB2×
- Thunderbolt or USB4No · Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025): Yes
- HDMI 2.1No · Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025): Yes
- Screen size16″ vs 17″+6%
- SSD (base)1,000 GB vs 1,024 GB+2%
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 5080 Laptop | GeForce RTX 5070 Ti Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | — | 140 W |
| Video memory | 16 GB | 12 GB |
| Video memory type | GDDR7 | GDDR7 |
| GPU shader cores | 7,680 | 5,888 |
| GPU compute (FP32) | — | 31.2 TFLOPS |
| 3DMark Steel Nomad Light | — | 21,874 |
| Processor | ||
| Processor | Core Ultra 9 290HX Plus | Core Ultra 9 275HX |
| CPU maker | Intel | Intel |
| CPU cores | 24 | 24 |
| CPU threads | — | 24 |
| Max CPU clock | 5.5 GHz | 5.4 GHz |
| Processor options | Ryzen 9 9955HX, Core Ultra 9 290HX Plus | Core Ultra 9 275HX, Core Ultra 9 285HX |
| Geekbench 6 multi-core | — | 22,395 |
| Geekbench 6 single-core | — | 3,282 |
| Cinebench 2024 multi-core | — | 2,129 |
| Display | ||
| Screen size | 16″ | 17″ |
| Resolution | 2560 × 1600 | 1920 × 1200 |
| Resolution class | QHD (1440p/1600p) | Full HD (1080p/1200p) |
| Refresh rate | 300 Hz | 165 Hz |
| Panel type | — | IPS |
| Brightness | — | 300 nits |
| sRGB coverage | — | 100% |
| Pixel density | — | 133 ppi |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:10 |
| G-Sync / FreeSync | — | No |
| Advanced Optimus | — | No |
| MUX switch | — | Yes |
| HDR | — | No |
| Touchscreen | — | No |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 32 GB | 96 GB |
| RAM (base) | 32 GB | 16 GB |
| RAM type | DDR5 | DDR5 |
| RAM speed | — | 6,400 MHz |
| Max. supported RAM | — | 96 GB |
| RAM slots | — | 2 |
| Upgradable RAM | — | Yes |
| SSD (up to) | 2,000 GB | 4,096 GB |
| SSD (base) | 1,000 GB | 1,024 GB |
| M.2 SSD slots | — | 2 |
| SSD interface | — | PCIe 5.0 x4 |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 99 Wh | 90 Wh |
| Power adapter | — | 330 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | — | Yes |
| Design & cooling | ||
| Weight | — | 3 kg |
| Thickness | — | 28.8 mm |
| Width | — | 380.3 mm |
| Depth | — | 298 mm |
| Body material | — | Plastic |
| Colours | Black | Gray |
| Cooling fans | — | 2 |
| Vapor chamber cooling | — | No |
| Liquid metal (CPU) | — | No |
| Fan noise (max. load) | — | 59.2 dB |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | — | Thunderbolt 5 |
| Thunderbolt or USB4 | No | Yes |
| USB-C ports | — | 2 |
| USB-A ports | — | 2 |
| HDMI | — | HDMI 2.1 |
| HDMI 2.1 | No | Yes |
| (Mini) DisplayPort | — | No |
| Ethernet port | Yes | Yes |
| SD card reader | — | Yes |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 5.4 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | — | Yes |
| Numeric keypad | — | Yes |
| Webcam | — | 1,080p |
| IR camera (face login) | — | No |
| Fingerprint reader | — | No |
| Audio | ||
| Speakers | — | 2.0 |
| Dolby Atmos | — | No |
Related comparisons
vs
Lenovo Legion Pro 7 16 G10 RTX 5080 (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025)
vs
Asus ROG Strix G16 G614 RTX 5080 (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025)
vs
XMG Apex 16 Max RTX 5070 Ti (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025)
vs
Gigabyte Aorus Master 16 RTX 5090 (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025)
vs
Lenovo Legion Pro 7 16 G10 RTX 5070 Ti (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025)
vs
Asus ROG Strix G16 G615 RTX 5080 (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025)

