Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025) vs XMG Core 15 RTX 5070 (2025)
What Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025) does better (4) and where Core 15 RTX 5070 (2025) wins (3) — every spec side by side.
vs
2.6Memory & storage9.2
Why is Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025) better than Core 15 RTX 5070 (2025)?
- Video memory12 GB vs 8 GB+50%
- GPU shader cores5,888 vs 4,608+28%
- RAM (base)32 GB vs 16 GB2×
- Screen size16″ vs 15.3″+5%
Why is Core 15 RTX 5070 (2025) better than Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025)?
- RAM (up to)32 GB vs 64 GB2×
- SSD (up to)1,000 GB vs 4,000 GB4×
- HDMI 2.1No · Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025): Yes
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 5070 Ti Laptop | GeForce RTX 5070 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| Video memory | 12 GB | 8 GB |
| Video memory type | GDDR7 | GDDR7 |
| GPU shader cores | 5,888 | 4,608 |
| Processor | ||
| Processor | Ryzen 9 8940HX | Ryzen AI 9 HX 370 |
| CPU maker | AMD | AMD |
| CPU cores | — | 12 |
| Max CPU clock | — | 5.1 GHz |
| Processor options | — | Ryzen AI 7 350, Ryzen AI 9 HX 370 |
| Display | ||
| Screen size | 16″ | 15.3″ |
| Resolution | 2560 × 1440 | 2560 × 1600 |
| Resolution class | QHD (1440p/1600p) | QHD (1440p/1600p) |
| Refresh rate | 300 Hz | — |
| Brightness | — | 500 nits |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:10 |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 32 GB | 64 GB |
| RAM (base) | 32 GB | 16 GB |
| SSD (up to) | 1,000 GB | 4,000 GB |
| SSD (base) | 1,000 GB | 1,000 GB |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 99 Wh | 100 Wh |
| Design & cooling | ||
| Weight | — | 1.95 kg |
| Thickness | — | 22 mm |
| Width | — | 342 mm |
| Depth | — | 236 mm |
| Colours | Black | Black |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | — | USB4 |
| Thunderbolt or USB4 | No | No |
| HDMI | — | HDMI 2.1 |
| HDMI 2.1 | No | Yes |
| (Mini) DisplayPort | — | Yes |
| Ethernet | — | 1 Gbit/s |
| Ethernet port | Yes | Yes |
| SD card reader | — | Yes |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | — | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | — | 5 |
| Keyboard & camera | ||
| Webcam | — | 1,080p |
| Audio | ||
| Speakers | — | 2 speakers |
Related comparisons
vs
Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025)vsHP Omen 16 RTX 5070 Ti (2026)
vs
Asus ROG Strix G16 G614 RTX 5070 Ti (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025)
vs
HP Omen Max 16 RTX 5080 (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025)
vs
Asus ROG Strix G16 G614 RTX 5080 (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025)
vs
HP Omen Max 16 RTX 5070 Ti (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025)
vs
Lenovo Legion Pro 5 16 G10 RTX 5070 (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025)

