
- pan.tf
- Gaming laptops
- Thin gaming laptops
384 models

New






NewAcer2026
Nitro V 16 AI ANV16-I51 RTX 5070 (2026)Core Ultra 5 32585 W16″2.1 kg
approx. price≈ $3,100
6.0












New| Model | Graphics card | GPU power (TGP) | Processor | Screen size | Refresh rate | RAM (up to) | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo Legion 7i Gen 9 RTX 4060 (2024) 2024 | GeForce RTX 4060 Laptop | 130 W | Core i7-14700HX | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 100 Wh | 2.24 kg | 8.3 |
| Lenovo Pro 9i Aura Edition 16 RTX 5060 (2026) 2026 | GeForce RTX 5060 Laptop | 100 W | Core Ultra 7 356H | 16″ | 120 Hz | 64 GB | 92 Wh | 1.9 kg | 9.0 |
| Asus ROG Zephyrus G15 GA503 RTX 3050 Ti (2021) 2021 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop | 60 W | Ryzen 7 5800HS | 15.6″ | 144 Hz | 48 GB | 90 Wh | 1.9 kg | 4.3 |
| Alienware x14 RTX 3050 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop | 65 W | Core i5-12500H | 14″ | 144 Hz | 32 GB | 80 Wh | 1.79 kg | 4.8 |
| Razer Blade 14 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | 115 W | Ryzen AI 9 365 | 14″ | 120 Hz | 64 GB | 72 Wh | 1.63 kg | 9.0 |
| Razer Blade 14 RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | 140 W | Ryzen 9 7940HS | 14″ | 240 Hz | 32 GB | 68 Wh | 1.78 kg | 7.1 |
| MSI GS66 Stealth Intel RTX 3080 (2021) 2021 | GeForce RTX 3080 Laptop | 95 W | Core i7-11800H | 15.6″ | 240 Hz | 64 GB | 100 Wh | 2.1 kg | 6.8 |
| Acer Swift X SFX14-72G RTX 4070 (2023) 2023 | GeForce RTX 4070 Laptop | — | Core Ultra 7 155H | 14.5″ | 120 Hz | 32 GB | 76 Wh | 1.55 kg | 5.8 |
| Lenovo Legion 7i Gen 10 RTX 5070 (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Laptop | 115 W | Core Ultra 7 255HX | 16″ | 165 Hz | 32 GB | 84 Wh | 2 kg | 9.1 |
| Acer Nitro V 16 AI ANV16-I51 RTX 5070 (2026) 2026 | GeForce RTX 5070 Laptop | 85 W | Core Ultra 5 325 | 16″ | 180 Hz | 32 GB | 76 Wh | 2.1 kg | 6.0 |
| Razer Blade 15 Advanced Edition RTX 3070 Ti (2021) 2021 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop | 110 W | Core i7-10875H | 15.6″ | 360 Hz | 64 GB | 80 Wh | 2.01 kg | 6.7 |
| Acer Predator Triton 500 SE RTX 3060 (2021) 2021 | GeForce RTX 3060 Laptop | 105 W | Core i9-11900H | 16″ | 165 Hz | 32 GB | — | 2.44 kg | 4.6 |
| HP ENVY 16 RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | 90 W | Core i5-13500H | 16.1″ | 120 Hz | 32 GB | 83 Wh | 2.34 kg | 5.2 |
| Asus ROG Flow X16 RTX 3050 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop | 125 W | Ryzen 7 6800HS | 16″ | 165 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2 kg | 6.5 |
| Razer Blade 14 RTX 5070 (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Laptop | 115 W | Ryzen AI 9 365 | 14″ | 120 Hz | 64 GB | 72 Wh | 1.63 kg | 9.4 |
| MSI GS76 Stealth RTX 3080 (2021) 2021 | GeForce RTX 3080 Laptop | 80 W | Core i7-11800H | 17.3″ | 240 Hz | 64 GB | 100 Wh | 2.45 kg | 6.3 |
| Lenovo Legion Slim 7 15 AMD RTX 3050 Ti (2021) 2021 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop | 95 W | Ryzen 5 5600H | 15.6″ | 165 Hz | 32 GB | 71 Wh | 1.9 kg | 4.0 |
| Razer Blade 14 RTX 4070 (2024) 2024 | GeForce RTX 4070 Laptop | 140 W | Ryzen 7 8845HS | 14″ | 240 Hz | 96 GB | 68 Wh | 1.78 kg | 8.9 |
| Asus ROG Zephyrus G14 GA403 RTX 5050 (2025) 2025 | GeForce RTX 5050 Laptop | 90 W | Ryzen AI 9 HX 370 | 14″ | 120 Hz | 64 GB | 73 Wh | 1.57 kg | 7.8 |
| MSI Creator A16 AI+ RTX 4070 (2024) 2024 | GeForce RTX 4070 Laptop | 105 W | Ryzen AI 9 HX 370 | 16″ | 240 Hz | 64 GB | 100 Wh | 2.1 kg | 8.7 |
| Asus ROG Zephyrus G16 GU605 RTX 5080 (2025) 2025 | GeForce RTX 5080 Laptop | 120 W | Core i7-14650HX | 16″ | 240 Hz | 64 GB | 90 Wh | 1.95 kg | 9.7 |
| Asus ROG Zephyrus M16 RTX 3050 Ti (2021) 2021 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop | 60 W | Core i7-11800H | 16″ | 144 Hz | 48 GB | 90 Wh | 1.9 kg | 4.5 |
| Lenovo Legion Slim 7 Gen 8 AMD RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | 115 W | Ryzen 5 6600H | 16″ | 165 Hz | 32 GB | 100 Wh | 2 kg | 6.2 |
| Gigabyte Aero X16 RTX 5080 (2026) 2026 | GeForce RTX 5080 Laptop | — | Core Ultra 7 270HX Plus | 16″ | 165 Hz | 64 GB | 83 Wh | 1.9 kg | 8.9 |
Filters






















