
- pan.tf
- Gaming laptops
- Thin gaming laptops
384 models


NewSamsung2026
Galaxy Book 6 Ultra RTX 5070 (2026)Core Ultra 7 356H90 W16″1.86 kg
approx. price≈ $3,700
8.4
New
New
MSI2025
Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG A3XW RTX 5070 (2025)Ryzen AI 9 HX 37016″2.1 kg
approx. price≈ $2,900
8.1


Acer2025
Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 RTX 5060 (2025)Core Ultra 9 275HX115 W16″2.3 kg
approx. price≈ $2,100
7.3



NewSamsung2026
Galaxy Book 6 Ultra RTX 5060 (2026)Core Ultra 7 356H90 W16″1.86 kg
approx. price≈ $4,500
7.7
NewLenovo2026
Yoga Pro 7 15 G11 RTX 5060 (2026)Core Ultra 9 386H85 W15.3″1.65 kg
approx. price≈ $3,300
7.5
NewLenovo2026
Yoga Pro 7 15 G11 Radeon 8060S (2026)Ryzen AI Max+ 38815.3″1.65 kg
approx. price≈ $2,350
8.1




Asus2024
ROG Zephyrus G16 GA605 RTX 4060 (2024)Ryzen AI 9 HX 370105 W16″1.85 kg
approx. price≈ $1,850
7.1
| Model | Graphics card | GPU power (TGP) | Processor | Screen size | Refresh rate | RAM (up to) | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Prestige 14 AI Studio RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | — | Core Ultra 7 155H | 14″ | 60 Hz | 16 GB | 90 Wh | 1.7 kg | 5.5 |
| Dell 16 Premium RTX 5070 (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Laptop | 55 W | Core Ultra 9 285H | 16″ | 120 Hz | 32 GB | 100 Wh | 2.11 kg | 6.5 |
| Samsung Galaxy Book 6 Ultra RTX 5070 (2026) 2026 | GeForce RTX 5070 Laptop | 90 W | Core Ultra 7 356H | 16″ | 120 Hz | 32 GB | 80 Wh | 1.86 kg | 8.4 |
| MSI GS66-10S RTX 2080 Super (2020) 2020 | GeForce RTX 2080 Super Laptop | — | Core i7-10875H | 15.6″ | 240 Hz | 32 GB | 100 Wh | 2.1 kg | 4.4 |
| Lenovo IdeaPad Pro 5i 16 G11 RTX 5060 (2026) 2026 | GeForce RTX 5060 Laptop | — | Core Ultra 9 386H | 16″ | 120 Hz | 32 GB | 100 Wh | 1.82 kg | 8.0 |
| Lenovo Yoga Pro 9 16 G11 RTX 5060 (2026) 2026 | GeForce RTX 5060 Laptop | 100 W | Core Ultra 9 386H | 16″ | 120 Hz | 32 GB | 92 Wh | 1.9 kg | 8.0 |
| MSI Stealth A16 AI+ Mercedes-AMG A3XW RTX 5070 (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Laptop | — | Ryzen AI 9 HX 370 | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 99 Wh | 2.1 kg | 8.1 |
| Asus ROG Zephyrus G16 GA605 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | 105 W | Ryzen AI 7 350 | 16″ | 240 Hz | 16 GB | 90 Wh | 1.85 kg | 8.0 |
| Acer Swift X 14 SFX14-73 RTX 5070 (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Laptop | — | Core Ultra 9 285H | 14″ | 120 Hz | 32 GB | — | 1.58 kg | 9.0 |
| Acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | 115 W | Core Ultra 9 275HX | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 76 Wh | 2.3 kg | 7.3 |
| Asus ProArt PX13 HN7306 Radeon 8060S (2025) 2025 | Radeon 8060S | — | Ryzen AI Max+ 395 | 13.3″ | 60 Hz | 32 GB | 73 Wh | 1.38 kg | 6.8 |
| Acer Nitro V 16S AI ANV16S-71 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | 85 W | Ryzen AI 7 350 | 16″ | 180 Hz | 16 GB | 76 Wh | 2.1 kg | 4.5 |
| Acer Nitro 16S AI AN16S-61 RTX 5050 (2025) 2025 | GeForce RTX 5050 Laptop | — | Ryzen AI 7 350 | 16″ | — | 16 GB | 76 Wh | 2.81 kg | 3.8 |
| Acer Nitro 16S AI AN16S-61 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | 115 W | Ryzen AI 7 350 | 16″ | 180 Hz | 16 GB | 76 Wh | 2.81 kg | 5.8 |
| Samsung Galaxy Book 6 Ultra RTX 5060 (2026) 2026 | GeForce RTX 5060 Laptop | 90 W | Core Ultra 7 356H | 16″ | 120 Hz | 32 GB | 80 Wh | 1.86 kg | 7.7 |
| Samsung Galaxy Book 4 Ultra RTX 4070 (2024) 2024 | GeForce RTX 4070 Laptop | — | Core Ultra 9 185H | 16″ | 120 Hz | 32 GB | 76 Wh | 1.86 kg | 6.7 |
| Lenovo Yoga Pro 7 15 G11 RTX 5060 (2026) 2026 | GeForce RTX 5060 Laptop | 85 W | Core Ultra 9 386H | 15.3″ | 165 Hz | 32 GB | 84 Wh | 1.65 kg | 7.5 |
| Lenovo Yoga Pro 7 15 G11 Radeon 8060S (2026) 2026 | Radeon 8060S | — | Ryzen AI Max+ 388 | 15.3″ | — | 32 GB | 84 Wh | 1.65 kg | 8.1 |
| MSI Stealth A16 AI+ A3 RTX 4070 (2025) 2025 | GeForce RTX 4070 Laptop | 105 W | Ryzen AI 9 HX 370 | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 99 Wh | 2.1 kg | 7.4 |
| Dell XPS 16 9640 RTX 4070 (2024) 2024 | GeForce RTX 4070 Laptop | 60 W | Core Ultra 9 185H | 16.3″ | 120 Hz | 32 GB | 100 Wh | 2.13 kg | 6.5 |
| Asus ROG Zephyrus G16 GU605 RTX 4070 (2024) 2024 | GeForce RTX 4070 Laptop | 105 W | Core Ultra 7 155H | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 90 Wh | 2 kg | 8.4 |
| MSI Stealth A16 AI+ A3 RTX 4050 (2025) 2025 | GeForce RTX 4050 Laptop | 105 W | Ryzen AI 5 340 | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 99 Wh | 2.1 kg | 5.3 |
| Asus ROG Zephyrus G16 GA605 RTX 4060 (2024) 2024 | GeForce RTX 4060 Laptop | 105 W | Ryzen AI 9 HX 370 | 16″ | 240 Hz | 16 GB | 90 Wh | 1.85 kg | 7.1 |
| MSI Creator Z17 A13 RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | — | Core i9-13950HX | 17″ | 165 Hz | 32 GB | 90 Wh | 2.49 kg | 4.8 |
Filters























