
1,608 models
| Model | Graphics card | GPU power (TGP) | Processor | Screen size | Refresh rate | RAM (up to) | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI GP76 Leopard RTX 3060 (2021) 2021 | GeForce RTX 3060 Laptop | 130 W | Core i7-10750H | 17.3″ | 144 Hz | 64 GB | 65 Wh | 2.9 kg | 5.2 |
| Acer Nitro 5 AN517-55 RTX 3050 (2022) 2022 | GeForce RTX 3050 Laptop | 95 W | Core i5-12450H | 17.3″ | 144 Hz | 64 GB | 90 Wh | 3 kg | 4.8 |
| MSI Katana GF66 RTX 3070 (2021) 2021 | GeForce RTX 3070 Laptop | 105 W | Core i5-11400H | 15.6″ | 144 Hz | 64 GB | 54 Wh | 2.25 kg | 5.6 |
| Lenovo Legion 5i 15 Gen 7 RTX 3060 (2022) 2022 | GeForce RTX 3060 Laptop | 125 W | Core i5-12450H | 15.6″ | 60 Hz | 32 GB | 80 Wh | 2.4 kg | 4.6 |
| Dell G15 5535 RTX 4070 (2023) 2023 | GeForce RTX 4070 Laptop | 140 W | Ryzen 5 7640HS | 15.6″ | 120 Hz | 32 GB | 86 Wh | 2.81 kg | 6.1 |
| Gigabyte Aero 16 OLED RTX 4070 (2023) 2023 | GeForce RTX 4070 Laptop | 105 W | Core i7-13700H | 16″ | 60 Hz | 64 GB | 88 Wh | 2.1 kg | 8.9 |
| Asus ROG Strix G16 RTX 4080 (2023) 2023 | GeForce RTX 4080 Laptop | 175 W | Core i5-13450HX | 16″ | 165 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.5 kg | 9.1 |
| Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 RTX 4050 (2024) 2024 | GeForce RTX 4050 Laptop | 140 W | Core i5-14450HX | 16″ | 165 Hz | 32 GB | 80 Wh | 2.5 kg | 6.6 |
| Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 16 RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | 100 W | Ryzen 5 7640HS | 16″ | 144 Hz | 32 GB | 80 Wh | 2.3 kg | 6.1 |
| HP Victus 15 Intel GTX 1650 (2022) 2022 | GeForce GTX 1650 Laptop | 50 W | Core i5-12450H | 15.6″ | 60 Hz | 16 GB | 70 Wh | 2.29 kg | 3.8 |
| MSI Thin GF63 RTX 3050 (2021) 2021 | GeForce RTX 3050 Laptop | 40 W | Core i5-11400H | 15.6″ | 60 Hz | 64 GB | 51 Wh | 1.86 kg | 3.8 |
| Alienware 16 Area-51 RTX 5080 (2025) 2025 | GeForce RTX 5080 Laptop | 175 W | Core Ultra 7 255HX | 16″ | 240 Hz | 96 GB | 96 Wh | 3.15 kg | 9.7 |
| Asus TUF Gaming A15 FA506 RTX 3060 (2021) 2021 | GeForce RTX 3060 Laptop | 95 W | Ryzen 5 5600H | 15.6″ | 60 Hz | 32 GB | 90 Wh | 2.3 kg | 4.7 |
| Acer Predator Helios 18 RTX 4090 (2024) 2024 | GeForce RTX 4090 Laptop | 175 W | Core i9-14900HX | 18″ | 250 Hz | 64 GB | 90 Wh | 3.25 kg | 7.8 |
| Asus ROG Strix G18 G815 RTX 5070 (2026) 2026 | GeForce RTX 5070 Laptop | 115 W | Core Ultra 9 290HX Plus | 18″ | 300 Hz | 64 GB | 90 Wh | 3.5 kg | 6.3 |
| Acer Predator Helios Neo 16S AI RTX 5050 (2025) 2025 | GeForce RTX 5050 Laptop | 70 W | Core Ultra 7 255HX | 16″ | 165 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.3 kg | 7.4 |
| Asus ROG Zephyrus G14 GA401 GTX 1660 Ti (2021) 2021 | GeForce GTX 1660 Ti Laptop | 50 W | Ryzen 7 5800HS | 14″ | 60 Hz | 32 GB | 76 Wh | 1.6 kg | 3.6 |
| Alienware x15 R1 RTX 3060 (2021) 2021 | GeForce RTX 3060 Laptop | 90 W | Core i5-11400H | 15.6″ | 165 Hz | 32 GB | 87 Wh | 2.27 kg | 4.8 |
| MSI Vector GP66 RTX 3080 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop | 150 W | Core i7-12700H | 15.6″ | 240 Hz | 64 GB | 65 Wh | 2.38 kg | 8.5 |
| Asus TUF Gaming F16 RTX 4060 (2024) 2024 | GeForce RTX 4060 Laptop | 130 W | Core i7-13650HX | 16″ | 165 Hz | 32 GB | 90 Wh | 2.27 kg | 7.3 |
| Lenovo Legion 5 15 AMD RTX 3050 (2021) 2021 | GeForce RTX 3050 Laptop | 95 W | Ryzen 5 5600H | 15.6″ | 60 Hz | 32 GB | 80 Wh | 2.4 kg | 4.0 |
| HP Victus 16 Intel RTX 3050 (2022) 2022 | GeForce RTX 3050 Laptop | 75 W | Core i5-12500H | 16.1″ | 144 Hz | 32 GB | 70 Wh | 2.4 kg | 4.9 |
| MSI GE66 Raider RTX 3060 (2021) 2021 | GeForce RTX 3060 Laptop | 130 W | Core i7-10750H | 15.6″ | 165 Hz | 64 GB | 100 Wh | 2.38 kg | 6.9 |
| Alienware x14 RTX 3060 (2022) 2022 | GeForce RTX 3060 Laptop | 75 W | Core i5-12500H | 14″ | 144 Hz | 32 GB | 80 Wh | 1.79 kg | 5.2 |
Filters














































