
1,575 models










NewAcer2026
Nitro V 16 AI ANV16-I51 RTX 5050 (2026)Core Ultra 5 32585 W16″2.1 kg
approx. price≈ $2,350
4.9







New



| Model | Graphics card | GPU power (TGP) | Processor | Screen size | Refresh rate | RAM (up to) | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus ROG Strix Scar 15 G533 RTX 3060 (2022) 2022 | GeForce RTX 3060 Laptop | 140 W | Core i7-12700H | 15.6″ | 300 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.4 kg | 8.2 |
| Razer Blade 15 RTX 3080 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop | 105 W | Core i7-12800H | 15.6″ | 360 Hz | 64 GB | 80 Wh | 2.01 kg | 8.3 |
| Acer Nitro 5 AN515-46 RTX 3060 (2022) 2022 | GeForce RTX 3060 Laptop | 130 W | Ryzen 5 6600H | 15.6″ | 144 Hz | 32 GB | 58 Wh | 2 kg | 5.6 |
| Acer Nitro V 15 AMD ANV15-41 RTX 4050 (2023) 2023 | GeForce RTX 4050 Laptop | 75 W | Ryzen 5 7535HS | 15.6″ | 144 Hz | 32 GB | 57 Wh | 2.1 kg | 4.6 |
| Asus ROG Strix G18 G814 RTX 4080 (2024) 2024 | GeForce RTX 4080 Laptop | 175 W | Core i9-14900HX | 18″ | 240 Hz | 32 GB | 90 Wh | 3 kg | 6.5 |
| Framework Laptop 16 RTX 5070 (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Laptop | 100 W | Ryzen 7 7840HS | 16″ | 165 Hz | 96 GB | 85 Wh | 2.1 kg | 8.7 |
| MSI Thin A15 RTX 4060 (2024) 2024 | GeForce RTX 4060 Laptop | 45 W | Ryzen 5 7535HS | 15.6″ | 144 Hz | 64 GB | 52 Wh | 1.86 kg | 5.4 |
| Asus ROG Flow X16 RTX 4050 (2023) 2023 | GeForce RTX 4050 Laptop | 105 W | Core i9-13900H | 16″ | 240 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.2 kg | 8.4 |
| Lenovo Legion Slim 5 Gen 8 16 RTX 3050 (2023) 2023 | GeForce RTX 3050 Laptop | 95 W | Ryzen 5 7640HS | 16″ | 144 Hz | 32 GB | 80 Wh | 2.3 kg | 5.1 |
| Lenovo Legion 5i 15 Intel RTX 3050 (2021) 2021 | GeForce RTX 3050 Laptop | 95 W | Core i5-11260H | 15.6″ | 60 Hz | 32 GB | 80 Wh | 2.4 kg | 4.3 |
| Acer Nitro V 16 AI ANV16-I51 RTX 5050 (2026) 2026 | GeForce RTX 5050 Laptop | 85 W | Core Ultra 5 325 | 16″ | 180 Hz | 32 GB | 76 Wh | 2.1 kg | 4.9 |
| MSI Pulse A16 AI+ C3XW RTX 5070 (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Laptop | 115 W | Ryzen AI 7 350 | 16″ | 240 Hz | 96 GB | 90 Wh | 2.5 kg | 8.9 |
| Dell G15 5520 RTX 3050 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop | 95 W | Core i5-12500H | 15.6″ | 120 Hz | 32 GB | 86 Wh | 2.5 kg | 4.5 |
| Lenovo Yoga Pro 9i 16 9 RTX 4070 (2024) 2024 | GeForce RTX 4070 Laptop | 100 W | Core Ultra 5 125H | 16″ | 165 Hz | 64 GB | 84 Wh | 2.18 kg | 7.8 |
| Acer Predator Triton 14 PT14-51 RTX 4070 (2023) 2023 | GeForce RTX 4070 Laptop | 105 W | Core i7-13700H | 14″ | 165 Hz | 32 GB | 76 Wh | 1.7 kg | 6.8 |
| HP Omen 16 RTX 3050 (2022) 2022 | GeForce RTX 3050 Laptop | 95 W | Core i5-12500H | 16.1″ | 60 Hz | 64 GB | 83 Wh | 2.29 kg | 5.8 |
| Acer Predator Triton 300 SE RTX 3060 (2021) 2021 | GeForce RTX 3060 Laptop | 75 W | Core i7-11370H | 14″ | 144 Hz | 32 GB | 60 Wh | 1.7 kg | 3.9 |
| MSI Vector A16 HX RTX 5080 (2025) 2025 | GeForce RTX 5080 Laptop | 175 W | Ryzen 9 8940HX | 16″ | 240 Hz | 96 GB | 90 Wh | 2.7 kg | 9.5 |
| MSI Stealth A16 AI+ RTX 4060 (2025) 2025 | GeForce RTX 4060 Laptop | 105 W | Ryzen AI 9 365 | 16″ | 240 Hz | 64 GB | 100 Wh | 2.1 kg | 7.7 |
| Gigabyte A18 Pro RTX 5080 (2026) 2026 | GeForce RTX 5080 Laptop | 115 W | Core 5 210H | 18″ | 165 Hz | 64 GB | 76 Wh | 2.9 kg | 4.8 |
| Lenovo Legion 5 15 AMD RTX 3060 (2021) 2021 | GeForce RTX 3060 Laptop | 115 W | Ryzen 5 5600H | 15.6″ | 60 Hz | 32 GB | 80 Wh | 2.4 kg | 4.7 |
| Asus TUF Gaming F15 RTX 3060 (2022) 2022 | GeForce RTX 3060 Laptop | 140 W | Core i5-12500H | 15.6″ | 144 Hz | 32 GB | 90 Wh | 2.2 kg | 6.2 |
| HP Omen Transcend 16 RTX 4050 (2023) 2023 | GeForce RTX 4050 Laptop | 95 W | Core i7-13700HX | 16″ | 165 Hz | 32 GB | 97 Wh | 2.09 kg | 6.2 |
| Dell G15 5525 RTX 3050 (2022) 2022 | GeForce RTX 3050 Laptop | 90 W | Ryzen 5 6600H | 15.6″ | 120 Hz | 32 GB | 86 Wh | 2.52 kg | 4.0 |
Filters























