
1,608 models










New
Lenovo2024
Legion Slim 5 Gen 9 16 RTX 4060 (2024)Ryzen 7 7735HS140 W16″2.1 kg
approx. price≈ $2,200
8.2
New









| Model | Graphics card | GPU power (TGP) | Processor | Screen size | Refresh rate | RAM (up to) | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Raider GE68 HX RTX 4060 (2024) 2024 | GeForce RTX 4060 Laptop | 140 W | Core i9-14900HX | 16″ | 165 Hz | 96 GB | 100 Wh | 2.75 kg | 8.7 |
| Asus ROG Strix SCAR 18 RTX 4090 (2023) 2023 | GeForce RTX 4090 Laptop | 175 W | Core i9-13980HX | 18″ | 240 Hz | 64 GB | 90 Wh | 3.1 kg | 7.7 |
| Asus ROG Strix G15 G513 RTX 3050 (2022) 2022 | GeForce RTX 3050 Laptop | 95 W | Ryzen 7 6800H | 15.6″ | 144 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.3 kg | 5.9 |
| Lenovo LOQ 15ARP9 RTX 4070 (2024) 2024 | GeForce RTX 4070 Laptop | 115 W | Ryzen 5 7235HS | 15.6″ | 144 Hz | 32 GB | 60 Wh | 2.38 kg | 6.2 |
| Asus ROG Strix Scar 15 G533 RTX 3060 (2022) 2022 | GeForce RTX 3060 Laptop | 140 W | Core i7-12700H | 15.6″ | 300 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.4 kg | 8.3 |
| MSI Pulse 17 AI RTX 4070 (2024) 2024 | GeForce RTX 4070 Laptop | 140 W | Core Ultra 7 155H | 17″ | 240 Hz | 96 GB | 90 Wh | 2.8 kg | 8.6 |
| Asus ROG Zephyrus M16 GU603 RTX 3080 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop | 120 W | Core i7-12700H | 16″ | 165 Hz | 48 GB | 90 Wh | 1.9 kg | 8.6 |
| Dell G15 5520 RTX 3050 (2022) 2022 | GeForce RTX 3050 Laptop | 95 W | Core i5-12500H | 15.6″ | 120 Hz | 32 GB | 86 Wh | 2.5 kg | 4.4 |
| Lenovo Legion 5i Pro Gen 7 Intel RTX 3070 (2022) 2022 | GeForce RTX 3070 Laptop | 150 W | Core i5-12500H | 16″ | 165 Hz | 32 GB | 80 Wh | 2.49 kg | 7.6 |
| Lenovo Legion 5i 15 Intel RTX 3050 Ti (2021) 2021 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop | 95 W | Core i5-11260H | 15.6″ | 60 Hz | 32 GB | 80 Wh | 2.4 kg | 4.4 |
| Asus ROG Strix G16 G615 RTX 5070 (2026) 2026 | GeForce RTX 5070 Laptop | 115 W | Core Ultra 9 290HX Plus | 16″ | 300 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.65 kg | 9.3 |
| Lenovo Legion Slim 5 Gen 9 16 RTX 4060 (2024) 2024 | GeForce RTX 4060 Laptop | 140 W | Ryzen 7 7735HS | 16″ | 165 Hz | 64 GB | 80 Wh | 2.1 kg | 8.2 |
| Asus ROG Strix G18 RTX 4050 (2023) 2023 | GeForce RTX 4050 Laptop | 140 W | Core i7-13700HX | 18″ | 165 Hz | 32 GB | 90 Wh | 3 kg | 3.7 |
| MSI Crosshair 16 HX AI RTX 5060 (2026) 2026 | GeForce RTX 5060 Laptop | 115 W | Core Ultra 7 255HX | 16″ | 240 Hz | 96 GB | 90 Wh | 2.5 kg | 8.8 |
| Asus ROG Strix G18 G814 RTX 4070 (2024) 2024 | GeForce RTX 4070 Laptop | 140 W | Core i9-14900HX | 18″ | 240 Hz | 32 GB | 90 Wh | 3 kg | 5.6 |
| Asus ProArt Studiobook 16 H7604 RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | 130 W | Core i9-13980HX | 16″ | 120 Hz | 64 GB | 90 Wh | 2.4 kg | 8.8 |
| Acer Nitro 5 AN515-58 RTX 3070 (2022) 2022 | GeForce RTX 3070 Laptop | 150 W | Core i5-12500H | 15.6″ | 144 Hz | 32 GB | 58 Wh | 2.5 kg | 6.6 |
| Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 16 RTX 4070 (2023) 2023 | GeForce RTX 4070 Laptop | 100 W | Core i7-13705H | 16″ | 165 Hz | 64 GB | 75 Wh | 2.06 kg | 7.3 |
| MSI Cyborg 14 RTX 4050 (2024) 2024 | GeForce RTX 4050 Laptop | 45 W | Core i7-13620H | 14″ | 144 Hz | 64 GB | 54 Wh | 1.6 kg | 5.8 |
| Lenovo Legion Slim 7i Gen 8 RTX 4050 (2023) 2023 | GeForce RTX 4050 Laptop | 115 W | Core i5-13500H | 16″ | 165 Hz | 32 GB | 100 Wh | 2 kg | 6.2 |
| Acer Predator Triton 14 PT14-51 RTX 4070 (2023) 2023 | GeForce RTX 4070 Laptop | 105 W | Core i7-13700H | 14″ | 165 Hz | 32 GB | 76 Wh | 1.7 kg | 7.0 |
| Acer Nitro 5 AN515-55 RTX 3060 (2021) 2021 | GeForce RTX 3060 Laptop | 85 W | Core i5-10300H | 15.6″ | 144 Hz | 64 GB | 58 Wh | 2.27 kg | 4.6 |
| MSI Vector GP78 RTX 4090 (2023) 2023 | GeForce RTX 4090 Laptop | 175 W | Core i9-13950HX | 17″ | 165 Hz | 64 GB | 90 Wh | 3 kg | 8.9 |
| Acer Nitro V 15 AMD ANV15-41 RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | 75 W | Ryzen 5 7535HS | 15.6″ | 144 Hz | 32 GB | 57 Wh | 2.1 kg | 5.0 |
Filters























