
1,608 models







NewAsus2026
ROG Strix SCAR 18 G835 RTX 5080 (2026)Core Ultra 9 290HX Plus175 W18″3.7 kg
approx. price≈ $6,000
9.0















| Model | Graphics card | GPU power (TGP) | Processor | Screen size | Refresh rate | RAM (up to) | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI Raider GE76 RTX 3070 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop | 150 W | Core i7-12700H | 17.3″ | 360 Hz | 64 GB | 100 Wh | 2.9 kg | 8.4 |
| Lenovo LOQ 15IAX9 RTX 2050 (2024) 2024 | GeForce RTX 2050 Laptop | 65 W | Core i5-12450H | 15.6″ | 144 Hz | 64 GB | 60 Wh | 2.38 kg | 5.1 |
| Asus ROG Zephyrus G15 GA503 RTX 3080 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3080 Ti Laptop | 120 W | Ryzen 7 6800HS | 15.6″ | 165 Hz | 48 GB | 90 Wh | 1.9 kg | 7.7 |
| HP Omen 16 RTX 3050 (2022) 2022 | GeForce RTX 3050 Laptop | 95 W | Core i5-12500H | 16.1″ | 60 Hz | 64 GB | 83 Wh | 2.29 kg | 5.8 |
| Lenovo LOQ 16APH8 RTX 4050 (2023) 2023 | GeForce RTX 4050 Laptop | 95 W | Ryzen 5 7640HS | 16″ | 144 Hz | 32 GB | 80 Wh | 2.6 kg | 5.4 |
| Acer Predator Helios 300 PH317-55 RTX 3060 (2021) 2021 | GeForce RTX 3060 Laptop | 100 W | Core i5-11400H | 17.3″ | 144 Hz | 64 GB | 55 Wh | 2.9 kg | 4.6 |
| MSI Thin A15 RTX 4060 (2024) 2024 | GeForce RTX 4060 Laptop | 45 W | Ryzen 5 7535HS | 15.6″ | 144 Hz | 64 GB | 52 Wh | 1.86 kg | 5.4 |
| Asus ROG Strix SCAR 18 G835 RTX 5080 (2026) 2026 | GeForce RTX 5080 Laptop | 175 W | Core Ultra 9 290HX Plus | 18″ | 240 Hz | 128 GB | 90 Wh | 3.7 kg | 9.0 |
| Gigabyte Aorus 17X RTX 3070 Ti (2023) 2023 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop | 130 W | Core i9-11980HK | 17.3″ | 300 Hz | 64 GB | 99 Wh | 2.8 kg | 8.5 |
| Acer Predator Helios Neo 14 AI PHN14-71 RTX 5070 (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Laptop | 115 W | Core Ultra 7 255H | 14.5″ | 120 Hz | 32 GB | 76 Wh | 1.9 kg | 8.8 |
| MSI Bravo 15 RTX 3050 (2021) 2021 | GeForce RTX 3050 Laptop | 75 W | Ryzen 5 5600H | 15.6″ | 144 Hz | 64 GB | 54 Wh | 2.25 kg | 4.3 |
| Acer Nitro 5 AN515-58 RTX 4050 (2023) 2023 | GeForce RTX 4050 Laptop | 75 W | Core i5-12500H | 15.6″ | 144 Hz | 32 GB | 58 Wh | 2.5 kg | 5.2 |
| Alienware 18 Area-51 RTX 5090 (2025) 2025 | GeForce RTX 5090 Laptop | 175 W | Core Ultra 7 255HX | 18″ | 300 Hz | 96 GB | 96 Wh | 3.15 kg | 9.5 |
| Lenovo Legion 5i 15 Gen 7 RTX 3070 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop | 125 W | Core i5-12450H | 15.6″ | 60 Hz | 32 GB | 80 Wh | 2.4 kg | 5.4 |
| Alienware m15 R5 RTX 3050 Ti (2021) 2021 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop | 80 W | Ryzen 7 5800H | 15.6″ | 165 Hz | 32 GB | 86 Wh | 2.42 kg | 4.0 |
| Dell G16 RTX 3050 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3050 Ti Laptop | 90 W | Core i7-12700H | 16″ | 165 Hz | 32 GB | 86 Wh | 2.44 kg | 5.7 |
| MSI Creator 16 AI Studio RTX 4080 (2024) 2024 | GeForce RTX 4080 Laptop | 105 W | Core Ultra 9 185H | 16″ | 165 Hz | 96 GB | 100 Wh | 1.99 kg | 9.6 |
| Acer Nitro 5 AN517-41 RTX 3060 (2021) 2021 | GeForce RTX 3060 Laptop | 95 W | Ryzen 5 5600H | 17.3″ | 144 Hz | 32 GB | 58 Wh | 2.7 kg | 3.8 |
| Lenovo Legion Slim 7i Gen 7 Intel RTX 3070 (2022) 2022 | GeForce RTX 3070 Laptop | 100 W | Core i5-12500H | 16″ | 165 Hz | 24 GB | 100 Wh | 2.17 kg | 6.2 |
| MSI Vector GP78 RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | 150 W | Core i9-13950HX | 17″ | 165 Hz | 64 GB | 90 Wh | 3 kg | 8.0 |
| Asus ROG Zephyrus G16 GA605 RTX 4070 (2024) 2024 | GeForce RTX 4070 Laptop | 105 W | Ryzen AI 7 350 | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 90 Wh | 1.85 kg | 8.7 |
| Dell G15 5511 RTX 3060 (2021) 2021 | GeForce RTX 3060 Laptop | 115 W | Core i5-11260H | 15.6″ | 120 Hz | 32 GB | 86 Wh | 2.65 kg | 4.4 |
| Acer Nitro 5 AN515-58 RTX 3050 (2022) 2022 | GeForce RTX 3050 Laptop | 95 W | Core i5-12500H | 15.6″ | 144 Hz | 32 GB | 58 Wh | 2.5 kg | 4.6 |
| Lenovo LOQ 15IRH8 RTX 3050 (2023) 2023 | GeForce RTX 3050 Laptop | 95 W | Core i5-12450H | 15.6″ | 60 Hz | 32 GB | 60 Wh | 2.4 kg | 4.5 |
Filters






















