
1,608 models










Asus2023
Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)Core i7-13700H90 W14.5″1.65 kg
approx. price≈ $2,400
5.7



New



Acer2023
Predator Helios Neo 16 PHN16-71 RTX 4060 (2023)Core i7-13700HX140 W16″2.8 kg
approx. price≈ $2,700
6.2



New| Model | Graphics card | GPU power (TGP) | Processor | Screen size | Refresh rate | RAM (up to) | Battery capacity | Weight | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus TUF Gaming A17 FA706 GTX 1660 Ti (2020) 2020 | GeForce GTX 1660 Ti Laptop | — | Ryzen 7 4800H | 17.3″ | — | 8 GB | 48 Wh | 2.6 kg | 3.6 |
| Acer Nitro 5 AN517-51 GTX 1660 Ti (2020) 2020 | GeForce GTX 1660 Ti Laptop | — | Core i7-9750H | 17.3″ | — | 16 GB | 55 Wh | 2.7 kg | 3.5 |
| Asus ROG Strix G17 G712 GTX 1660 Ti (2020) 2020 | GeForce GTX 1660 Ti Laptop | — | Core i7-10750H | 17.3″ | 120 Hz | 16 GB | — | 2.85 kg | 3.6 |
| HP Omen Max 16 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | — | Core Ultra 7 255HX | 16″ | 240 Hz | 32 GB | 83 Wh | 2.68 kg | 7.8 |
| Asus FX505D GTX 1050 (2019) 2019 | GeForce GTX 1050 Laptop | — | Ryzen 5 3550H | 15.6″ | — | 8 GB | 48 Wh | 2.2 kg | 3.6 |
| Asus FX705D GTX 1650 (2019) 2019 | GeForce GTX 1650 Laptop | — | Ryzen 5 3550H | 17.3″ | 60 Hz | 8 GB | — | 2.7 kg | 3.5 |
| Asus ROG Zephyrus G14 GA401 RTX 2060 (2020) 2020 | GeForce RTX 2060 Laptop | — | Ryzen 9 4900HS | 14″ | — | 16 GB | 76 Wh | 1.6 kg | 4.1 |
| Asus ROG Strix G17 G713 RTX 3070 Ti (2022) 2022 | GeForce RTX 3070 Ti Laptop | 150 W | Ryzen 9 6900HX | 17.3″ | 240 Hz | 32 GB | 90 Wh | 2.9 kg | 7.5 |
| Acer Nitro V 16 ANV16-41 RTX 4060 (2024) 2024 | GeForce RTX 4060 Laptop | — | Ryzen 7 8845HS | 16″ | 165 Hz | 16 GB | 57 Wh | 2.5 kg | 4.8 |
| Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | 90 W | Core i7-13700H | 14.5″ | 120 Hz | 16 GB | 76 Wh | 1.65 kg | 5.7 |
| Asus ROG Strix G G731 GTX 1660 Ti (2019) 2019 | GeForce GTX 1660 Ti Laptop | — | Core i7-9750H | 17.3″ | — | 16 GB | 66 Wh | 2.9 kg | 3.5 |
| MSI Summit B15 GTX 1660 Ti (2021) 2021 | GeForce GTX 1660 Ti Laptop | — | — | 15.6″ | — | 16 GB | 82 Wh | 1.6 kg | 4.7 |
| Asus ROG Strix G G731 GTX 1650 (2019) 2019 | GeForce GTX 1650 Laptop | — | Core i7-9750H | 17.3″ | — | 8 GB | 66 Wh | 2.9 kg | 3.5 |
| MSI Katana GF76 12 RTX 3060 (2022) 2022 | GeForce RTX 3060 Laptop | — | Core i7-12700H | 17.3″ | — | 16 GB | 54 Wh | 2.6 kg | 3.6 |
| Alienware 15 RTX 4050 (2026) 2026 | GeForce RTX 4050 Laptop | — | Core 5 210H | 15.3″ | 165 Hz | 16 GB | 54 Wh | 2.25 kg | 4.8 |
| Acer Nitro 5 AN517-52 GTX 1650 Ti (2020) 2020 | GeForce GTX 1650 Ti Laptop | — | Core i5-10300H | 17.3″ | 144 Hz | 8 GB | — | 2.2 kg | 4.7 |
| Medion Erazer Crawler E25 RTX 3050 (2022) 2022 | GeForce RTX 3050 Laptop | — | Ryzen 5 5600H | 15.6″ | — | 16 GB | 93 Wh | 2.2 kg | 6.0 |
| Asus ROG Strix G16 G615 RTX 5050 (2025) 2025 | GeForce RTX 5050 Laptop | 115 W | Core Ultra 9 275HX | 16″ | 165 Hz | 16 GB | 90 Wh | 2.65 kg | 7.1 |
| Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-71 RTX 4060 (2023) 2023 | GeForce RTX 4060 Laptop | 140 W | Core i7-13700HX | 16″ | 165 Hz | 16 GB | 90 Wh | 2.8 kg | 6.2 |
| Medion Erazer Major X10 Arc A730M (2022) 2022 | Arc A730M | — | Core i7-12700H | 16″ | — | 32 GB | 80 Wh | 2.5 kg | 3.7 |
| MSI Pulse A16 AI+ C3 RTX 5070 (2025) 2025 | GeForce RTX 5070 Laptop | — | Ryzen AI 7 350 | — | 240 Hz | 16 GB | 90 Wh | 2.5 kg | 7.0 |
| MSI GS66-10S RTX 2080 Super (2020) 2020 | GeForce RTX 2080 Super Laptop | — | Core i7-10875H | 15.6″ | 240 Hz | 32 GB | 100 Wh | 2.1 kg | 4.5 |
| Lenovo LOQ 15 G10 RTX 5060 (2025) 2025 | GeForce RTX 5060 Laptop | 115 W | Core i5-13450HX | 15.6″ | 144 Hz | 32 GB | 60 Wh | 2.4 kg | 6.4 |
| Acer Nitro V 15 AI ANV15-42 RTX 4050 (2026) 2026 | GeForce RTX 4050 Laptop | — | Ryzen 7 7445HS | 15.6″ | 165 Hz | 16 GB | 57 Wh | 2.1 kg | 5.1 |
Filters























