Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602 RTX 4070 (2023) vs Samsung Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023)
What Zenbook Pro 16X OLED UX7602 RTX 4070 (2023) does better (11) and where Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023) wins (8) — every spec side by side.
vs
8.6Graphics4.9
8.0Overall performance5.7
8.5Display8.0
4.6Memory & storage5.1
6.4Battery & portability8.1
6.8Features & cooling6.8
Dimensions
Size comparison
Zenbook Pro 16X OLED UX7602 RTX 4070 (2023)Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023)
| Zenbook Pro 16X OLED UX7602 RTX 4070 (2023) | Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023) | Difference | |
|---|---|---|---|
| Depth | 251 mm | 250.4 mm | +0.6 mm |
| Width | 355 mm | 355.4 mm | −0.4 mm |
| Thickness | 17.8 mm | 16.5 mm | +1.3 mm |
| Weight | 2.4 kg | 1.8 kg | +0.6 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Zenbook Pro 16X OLED UX7602 RTX 4070 (2023) better than Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023)?
- GPU power (TGP)140 W vs 60 W2.3×
- GPU compute (FP32)21.8 TFLOPS vs 13.5 TFLOPS+61%
- Battery capacity96 Wh vs 76 Wh+26%
- 3DMark Steel Nomad Light13,052 vs 9,645+35%
- Cinebench 2024 multi-core1,092 vs 765+43%
- RAM typeLPDDR5X vs LPDDR5
- HDMI 2.1Yes · Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023): No
- IR camera (face login)Yes · Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023): No
- Brightness550 nits vs 500 nits+10%
- Key travel1.4 mm vs 1 mm+40%
- Pixel density236 ppi vs 212 ppi+11%
Why is Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023) better than Zenbook Pro 16X OLED UX7602 RTX 4070 (2023)?
- MUX switchNo · Zenbook Pro 16X OLED UX7602 RTX 4070 (2023): Yes
- Weight2.4 kg vs 1.79 kg+34%
- M.2 SSD slots1 vs 22×
- Thickness17.8 mm vs 16.5 mm+8%
- RAM speed4,800 MHz vs 6,000 MHz+25%
- Max CPU clock4.7 GHz vs 5 GHz+6%
- Geekbench 6 single-core2,425 vs 2,522+4%
- Fan noise (max. load)42 dB vs 41 dB+2%
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 4070 Laptop | GeForce RTX 4070 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | 140 W | 60 W |
| Video memory | 8 GB | 8 GB |
| Video memory type | GDDR6 | GDDR6 |
| GPU shader cores | 4,608 | 4,608 |
| GPU compute (FP32) | 21.8 TFLOPS | 13.5 TFLOPS |
| 3DMark Steel Nomad Light | 13,052 | 9,645 |
| Processor | ||
| Processor | Core i7-12700H | Core i7-13700H |
| CPU maker | Intel | Intel |
| CPU cores | 14 | 14 |
| CPU threads | 20 | 20 |
| Max CPU clock | 4.7 GHz | 5 GHz |
| Processor options | Core i7-12700H, Core i7-13700H, Core i9-12900H, Core i9-13900H, Core i9-13905H | Core i7-13700H, Core i9-13900H |
| Geekbench 6 multi-core | 11,569 | 11,742 |
| Geekbench 6 single-core | 2,425 | 2,522 |
| Cinebench 2024 multi-core | 1,092 | 765 |
| Display | ||
| Screen size | 16″ | 16″ |
| Resolution | 3200 × 2000 | 2880 × 1800 |
| Resolution class | 3K (1800p/2000p) | 3K (1800p/2000p) |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel type | OLED | OLED |
| Brightness | 550 nits | 500 nits |
| sRGB coverage | 100% | 100% |
| Response time | 1 ms | 1 ms |
| DCI-P3 coverage | 100% | 100% |
| Pixel density | 236 ppi | 212 ppi |
| Aspect ratio | 16:10 | 16:10 |
| G-Sync / FreeSync | No | No |
| Advanced Optimus | No | No |
| MUX switch | No | Yes |
| HDR | Yes | Yes |
| Touchscreen | Yes | No |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 32 GB | 32 GB |
| RAM (base) | 16 GB | 16 GB |
| RAM type | LPDDR5X | LPDDR5 |
| RAM speed | 4,800 MHz | 6,000 MHz |
| Upgradable RAM | No | No |
| SSD (up to) | 2,048 GB | 2,048 GB |
| SSD (base) | 512 GB | 512 GB |
| M.2 SSD slots | 1 | 2 |
| SSD interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 96 Wh | 76 Wh |
| Power adapter | 280 W | 100 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | Yes | Yes |
| Design & cooling | ||
| Weight | 2.4 kg | 1.79 kg |
| Thickness | 17.8 mm | 16.5 mm |
| Width | 355 mm | 355.4 mm |
| Depth | 251 mm | 250.4 mm |
| Body material | Aluminium | Aluminium |
| Colours | Black | Gray |
| Cooling fans | 2 | 2 |
| Vapor chamber cooling | Yes | Yes |
| Liquid metal (CPU) | No | No |
| Fan noise (max. load) | 42 dB | 41 dB |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| Thunderbolt or USB4 | Yes | Yes |
| USB-C ports | 2 | 2 |
| USB-A ports | 1 | 1 |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.0 |
| HDMI 2.1 | Yes | No |
| (Mini) DisplayPort | No | No |
| Ethernet port | No | No |
| SD card reader | Yes | Yes |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | Yes | Yes |
| Numeric keypad | No | Yes |
| Key travel | 1.4 mm | 1 mm |
| Webcam | 1,080p | 1,080p |
| IR camera (face login) | Yes | No |
| Fingerprint reader | Yes | Yes |
| Audio | ||
| Speakers | 2.4 | 2.2 |
| Dolby Atmos | Yes | Yes |
Related comparisons
vs
Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602 RTX 4070 (2023)vsSamsung Galaxy Book 4 Ultra RTX 4070 (2023)8.48.4
vs
Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602 RTX 4070 (2023)vsHP Omen Transcend 16 RTX 4070 (2023)8.48.3
vs
Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602 RTX 4070 (2023)vsAlienware X16 RTX 4080 (2023)8.48.7
vs
Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602 RTX 4070 (2023)vsAlienware X16 RTX 4090 (2023)8.48.7
vs
Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602 RTX 3060 (2022)vsAsus Zenbook Pro 16X OLED UX7602 RTX 4070 (2023)6.58.4
vs
Samsung Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023)vsSamsung Galaxy Book 4 Ultra RTX 4070 (2024)6.96.7
