Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023) vs Samsung Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023)
What Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023) does better (13) and where Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023) wins (13) — every spec side by side.
vs
4.5Graphics4.9
6.2Overall performance5.7
8.9Display8.0
6.1Memory & storage5.1
8.1Battery & portability8.1
7.4Features & cooling6.8
Dimensions
Size comparison
Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023)
| Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023) | Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023) | Difference | |
|---|---|---|---|
| Depth | 223.3 mm | 250.4 mm | −27.1 mm |
| Width | 321.8 mm | 355.4 mm | −33.6 mm |
| Thickness | 17.9 mm | 16.5 mm | +1.4 mm |
| Weight | 1.6 kg | 1.8 kg | −0.2 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023) better than Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023)?
- GPU power (TGP)90 W vs 60 W+50%
- RAM (up to)48 GB vs 32 GB+50%
- Geekbench 6 multi-core14,415 vs 11,742+23%
- Weight1.6 kg vs 1.79 kg+12%
- G-Sync / FreeSyncYes · Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023): No
- Upgradable RAMYes · Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023): No
- HDMI 2.1Yes · Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023): No
- IR camera (face login)Yes · Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023): No
- Brightness550 nits vs 500 nits+10%
- Key travel1.4 mm vs 1 mm+40%
- Pixel density234 ppi vs 212 ppi+10%
- Max CPU clock5.4 GHz vs 5 GHz+8%
Why is Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023) better than Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)?
- GPU shader cores3,072 vs 4,608+50%
- 3DMark Steel Nomad Light8,643 vs 9,645+12%
- GPU compute (FP32)12.3 TFLOPS vs 13.5 TFLOPS+10%
- RAM (base)8 GB vs 16 GB2×
- RAM typeDDR5 vs LPDDR5
- SSD (base)256 GB vs 512 GB2×
- M.2 SSD slots1 vs 22×
- Vapor chamber coolingNo · Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023): Yes
- Cinebench 2024 multi-core698 vs 765+10%
- Thickness17.9 mm vs 16.5 mm+8%
- RAM speed4,800 MHz vs 6,000 MHz+25%
- Fan noise (max. load)48.8 dB vs 41 dB+19%
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 4060 Laptop | GeForce RTX 4070 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | 90 W | 60 W |
| Video memory | 8 GB | 8 GB |
| Video memory type | GDDR6 | GDDR6 |
| GPU shader cores | 3,072 | 4,608 |
| GPU compute (FP32) | 12.3 TFLOPS | 13.5 TFLOPS |
| 3DMark Steel Nomad Light | 8,643 | 9,645 |
| Processor | ||
| Processor | Core i9-13900H | Core i7-13700H |
| CPU maker | Intel | Intel |
| CPU cores | 14 | 14 |
| CPU threads | 20 | 20 |
| Max CPU clock | 5.4 GHz | 5 GHz |
| Processor options | Core i9-13900H | Core i7-13700H, Core i9-13900H |
| Geekbench 6 multi-core | 14,415 | 11,742 |
| Geekbench 6 single-core | 2,578 | 2,522 |
| Cinebench 2024 multi-core | 698 | 765 |
| Display | ||
| Screen size | 14.5″ | 16″ |
| Resolution | 2880 × 1800 | 2880 × 1800 |
| Resolution class | 3K (1800p/2000p) | 3K (1800p/2000p) |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel type | OLED | OLED |
| Brightness | 550 nits | 500 nits |
| sRGB coverage | 100% | 100% |
| Response time | 1 ms | 1 ms |
| DCI-P3 coverage | 100% | 100% |
| Pixel density | 234 ppi | 212 ppi |
| Aspect ratio | 16:10 | 16:10 |
| G-Sync / FreeSync | Yes | No |
| Advanced Optimus | No | No |
| MUX switch | Yes | Yes |
| HDR | Yes | Yes |
| Touchscreen | No | No |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 48 GB | 32 GB |
| RAM (base) | 8 GB | 16 GB |
| RAM type | DDR5 | LPDDR5 |
| RAM speed | 4,800 MHz | 6,000 MHz |
| Max. supported RAM | 48 GB | — |
| RAM slots | 1 | — |
| Upgradable RAM | Yes | No |
| SSD (up to) | 2,048 GB | 2,048 GB |
| SSD (base) | 256 GB | 512 GB |
| M.2 SSD slots | 1 | 2 |
| SSD interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 76 Wh | 76 Wh |
| Power adapter | 200 W | 100 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | Yes | Yes |
| Design & cooling | ||
| Weight | 1.6 kg | 1.79 kg |
| Thickness | 17.9 mm | 16.5 mm |
| Width | 321.8 mm | 355.4 mm |
| Depth | 223.3 mm | 250.4 mm |
| Body material | Aluminium | Aluminium |
| Colours | Black | Gray |
| Cooling fans | 2 | 2 |
| Vapor chamber cooling | No | Yes |
| Liquid metal (CPU) | No | No |
| Fan noise (max. load) | 48.8 dB | 41 dB |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| Thunderbolt or USB4 | Yes | Yes |
| USB-C ports | 2 | 2 |
| USB-A ports | 1 | 1 |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.0 |
| HDMI 2.1 | Yes | No |
| (Mini) DisplayPort | No | No |
| Ethernet port | No | No |
| SD card reader | Yes | Yes |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | Yes | Yes |
| Numeric keypad | No | Yes |
| Key travel | 1.4 mm | 1 mm |
| Webcam | 1,080p | 1,080p |
| IR camera (face login) | Yes | No |
| Fingerprint reader | No | Yes |
| Audio | ||
| Speakers | 2.0 | 2.2 |
| Dolby Atmos | Yes | Yes |
Related comparisons
vs
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)vsDell XPS 17 9730 RTX 4080 (2023)7.37.4
vs
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)vsLenovo Slim Pro 9i Gen 8 16 RTX 4070 (2023)7.37.2
vs
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)vsAlienware X16 RTX 4060 (2023)7.37.2
vs
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)vsRazer Blade 15 RTX 4060 (2023)7.37.3
vs
Samsung Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023)vsSamsung Galaxy Book 4 Ultra RTX 4070 (2024)6.96.7
vs
Lenovo Slim Pro 9i Gen 8 14.5 RTX 4070 (2023)vsSamsung Galaxy Book 3 Ultra RTX 4070 (2023)6.96.9
