vs
8.2Display6.9
2.4Memory & storage2.8
7.7Battery & portability6.1
6.2Features & cooling9.6
Dimensions
Size comparison
Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)Omen 14 RTX 5070 (2025)
| Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023) | Omen 14 RTX 5070 (2025) | Difference | |
|---|---|---|---|
| Depth | 223 mm | 234 mm | −11 mm |
| Width | 322 mm | 313 mm | +9 mm |
| Thickness | 18 mm | 18 mm | = |
| Weight | 1.6 kg | 1.6 kg | = |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023) better than Omen 14 RTX 5070 (2025)?
- Battery capacity76 Wh vs 71 Wh+7%
- Screen size14.5″ vs 14″+4%
Why is Omen 14 RTX 5070 (2025) better than Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)?
- RAM (up to)16 GB vs 32 GB2×
- SSD (up to)512 GB vs 1,000 GB+95%
- GPU shader cores3,072 vs 4,608+50%
- RAM (base)16 GB vs 32 GB2×
- SSD (base)512 GB vs 1,000 GB+95%
- Wi-Fi standardWi-Fi 6 vs Wi-Fi 7+17%
- CPU cores14 vs 16+14%
- Max CPU clock5 GHz vs 5.4 GHz+8%
- Bluetooth5 vs 5.4+8%
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 4060 Laptop | GeForce RTX 5070 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | 90 W | — |
| Video memory | 8 GB | 8 GB |
| Video memory type | GDDR6 | GDDR7 |
| GPU shader cores | 3,072 | 4,608 |
| GPU compute (FP32) | 12.3 TFLOPS | — |
| 3DMark Steel Nomad Light | 8,643 | — |
| Processor | ||
| Processor | Core i7-13700H | Core Ultra 9 285H |
| CPU maker | Intel | Intel |
| CPU cores | 14 | 16 |
| Max CPU clock | 5 GHz | 5.4 GHz |
| Processor options | Core i9-13900H | — |
| Display | ||
| Screen size | 14.5″ | 14″ |
| Resolution | 2880 × 1800 | 2880 × 1800 |
| Resolution class | 3K (1800p/2000p) | 3K (1800p/2000p) |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel type | OLED | — |
| Brightness | 400 nits | 400 nits |
| sRGB coverage | 100% | — |
| Response time | 0.2 ms | 0.2 ms |
| DCI-P3 coverage | 100% | — |
| Pixel density | 234 ppi | — |
| Aspect ratio | 16:10 | 16:10 |
| G-Sync / FreeSync | Yes | — |
| Advanced Optimus | No | — |
| MUX switch | Yes | — |
| HDR | Yes | — |
| Touchscreen | No | — |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 16 GB | 32 GB |
| RAM (base) | 16 GB | 32 GB |
| RAM type | DDR5 | — |
| RAM speed | 4,800 MHz | — |
| Max. supported RAM | 48 GB | — |
| RAM slots | 1 | — |
| Upgradable RAM | Yes | — |
| SSD (up to) | 512 GB | 1,000 GB |
| SSD (base) | 512 GB | 1,000 GB |
| M.2 SSD slots | 1 | — |
| SSD interface | PCIe 4.0 x4 | — |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 76 Wh | 71 Wh |
| Power adapter | 200 W | 140 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | Yes | Yes |
| Design & cooling | ||
| Weight | 1.65 kg | 1.63 kg |
| Thickness | 18 mm | 18 mm |
| Width | 322 mm | 313 mm |
| Depth | 223 mm | 234 mm |
| Body material | Aluminium | — |
| Colours | Black | Black |
| Cooling fans | 2 | — |
| Vapor chamber cooling | No | — |
| Liquid metal (CPU) | No | — |
| Fan noise (max. load) | 48.8 dB | — |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| Thunderbolt or USB4 | Yes | Yes |
| USB-C ports | 2 | — |
| USB-A ports | 1 | — |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| HDMI 2.1 | Yes | Yes |
| (Mini) DisplayPort | No | — |
| Ethernet | — | 1 Gbit/s |
| Ethernet port | Yes | Yes |
| SD card reader | Yes | Yes |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5 | 5.4 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | Yes | — |
| Numeric keypad | No | — |
| Key travel | 1.4 mm | — |
| Webcam | 1,080p | 1,080p |
| IR camera (face login) | Yes | — |
| Fingerprint reader | No | — |
| Audio | ||
| Speakers | 2.0 | 2 speakers |
| Dolby Atmos | Yes | — |
Related comparisons
vs
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)vsMSI Prestige 14 AI Studio RTX 4060 (2023)5.75.6
vs
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)vsHP ENVY 16 RTX 4060 (2023)5.75.4
vs
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)vsMSI Stealth 15 RTX 4070 (2023)5.75.4
vs
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)vsLenovo Legion Slim 7i Gen 8 RTX 4050 (2023)5.76.2
vs
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)vsAlienware x14 R2 RTX 4050 (2023)5.75.6
vs
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4060 (2023)vsDell XPS 17 9730 RTX 4060 (2023)5.75.9

