vs
3.6Graphics4.6
3.9Overall performance5.2
2.0Display3.8
5.4Memory & storage9.6
9.0Battery & portability8.2
4.7Features & cooling4.3
Dimensions
Size comparison
Vivobook Pro 16 K6602 RTX 4060 (2023)XPS 15 9530 RTX 4070 (2023)
| Vivobook Pro 16 K6602 RTX 4060 (2023) | XPS 15 9530 RTX 4070 (2023) | Difference | |
|---|---|---|---|
| Depth | 252 mm | 230.1 mm | +21.9 mm |
| Width | 355.3 mm | 344.7 mm | +10.6 mm |
| Thickness | 19 mm | 18 mm | +1 mm |
| Weight | 1.9 kg | 1.9 kg | = |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Vivobook Pro 16 K6602 RTX 4060 (2023) better than XPS 15 9530 RTX 4070 (2023)?
- GPU power (TGP)65 W vs 50 W+30%
- Battery capacity96 Wh vs 86 Wh+12%
- RAM (base)16 GB vs 8 GB2×
- USB-A ports2 vs 0
- HDMI 2.1Yes · XPS 15 9530 RTX 4070 (2023): No
- Dolby AtmosYes · XPS 15 9530 RTX 4070 (2023): No
- Wi-Fi standardWi-Fi 6E vs Wi-Fi 6+8%
- Webcam1,080p vs 720p+50%
- Key travel1.4 mm vs 1.3 mm+4%
- Screen size16″ vs 15.6″+3%
Why is XPS 15 9530 RTX 4070 (2023) better than Vivobook Pro 16 K6602 RTX 4060 (2023)?
- RAM (up to)32 GB vs 64 GB2×
- SSD (up to)2,048 GB vs 8,192 GB4×
- GPU compute (FP32)10.7 TFLOPS vs 13.5 TFLOPS+26%
- Brightness300 nits vs 500 nits+67%
- 3DMark Steel Nomad Light7,985 vs 9,163+15%
- GPU shader cores3,072 vs 4,608+50%
- Geekbench 6 multi-core10,223 vs 10,890+7%
- Weight1.9 kg vs 1.86 kg+2%
- Advanced OptimusNo · Vivobook Pro 16 K6602 RTX 4060 (2023): Yes
- HDRNo · Vivobook Pro 16 K6602 RTX 4060 (2023): Yes
- Max. supported RAM32 GB vs 64 GB2×
- IR camera (face login)No · Vivobook Pro 16 K6602 RTX 4060 (2023): Yes
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 4060 Laptop | GeForce RTX 4070 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | 65 W | 50 W |
| Video memory | 8 GB | 8 GB |
| Video memory type | GDDR6 | GDDR6 |
| GPU shader cores | 3,072 | 4,608 |
| GPU compute (FP32) | 10.7 TFLOPS | 13.5 TFLOPS |
| 3DMark Steel Nomad Light | 7,985 | 9,163 |
| Processor | ||
| Processor | Core i7-12650H | Core i5-13500H |
| CPU maker | Intel | Intel |
| CPU cores | 10 | 12 |
| CPU threads | 16 | 16 |
| Max CPU clock | 4.7 GHz | 4.7 GHz |
| Processor options | Core i5-13500H, Core i7-12650H, Core i7-12700H, Core i7-13700H, Core i9-13900H | Core i5-13500H, Core i7-13700H, Core i9-13900H |
| Geekbench 6 multi-core | 10,223 | 10,890 |
| Geekbench 6 single-core | 2,269 | 2,409 |
| Cinebench 2024 multi-core | 715 | 774 |
| Display | ||
| Screen size | 16″ | 15.6″ |
| Resolution | 1920 × 1200 | 1920 × 1200 |
| Resolution class | Full HD (1080p/1200p) | Full HD (1080p/1200p) |
| Refresh rate | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel type | IPS | IPS |
| Brightness | 300 nits | 500 nits |
| sRGB coverage | — | 100% |
| Pixel density | 142 ppi | 145 ppi |
| Aspect ratio | 16:10 | 16:10 |
| G-Sync / FreeSync | No | No |
| Advanced Optimus | No | Yes |
| MUX switch | Yes | Yes |
| HDR | No | Yes |
| Touchscreen | No | No |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 32 GB | 64 GB |
| RAM (base) | 16 GB | 8 GB |
| RAM type | DDR5 | DDR5 |
| RAM speed | 4,800 MHz | 4,800 MHz |
| Max. supported RAM | 32 GB | 64 GB |
| RAM slots | 1 | 2 |
| Upgradable RAM | Yes | Yes |
| SSD (up to) | 2,048 GB | 8,192 GB |
| SSD (base) | 512 GB | 512 GB |
| M.2 SSD slots | 2 | 2 |
| SSD interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 96 Wh | 86 Wh |
| Power adapter | 150 W | 130 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | Yes | Yes |
| Design & cooling | ||
| Weight | 1.9 kg | 1.86 kg |
| Thickness | 19 mm | 18 mm |
| Width | 355.3 mm | 344.7 mm |
| Depth | 252 mm | 230.1 mm |
| Body material | Aluminium, Plastic | Aluminium, Carbon fibre |
| Colours | Silver, Blue | Black, Silver |
| Cooling fans | 2 | 2 |
| Vapor chamber cooling | No | No |
| Liquid metal (CPU) | No | No |
| Fan noise (max. load) | 61.5 dB | 44.6 dB |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| Thunderbolt or USB4 | Yes | Yes |
| USB-C ports | 2 | 3 |
| USB-A ports | 2 | 0 |
| HDMI | HDMI 2.1 | — |
| HDMI 2.1 | Yes | No |
| (Mini) DisplayPort | No | No |
| Ethernet port | Yes | No |
| SD card reader | Yes | Yes |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | Yes | Yes |
| Numeric keypad | Yes | No |
| Key travel | 1.4 mm | 1.3 mm |
| Webcam | 1,080p | 720p |
| IR camera (face login) | No | Yes |
| Fingerprint reader | Yes | Yes |
| Audio | ||
| Speakers | 2.0 | 2.2 |
| Dolby Atmos | Yes | No |
Related comparisons
vs
Asus Vivobook Pro 16 K6602 RTX 4060 (2023)vsMSI Creator Z17 A13 RTX 4060 (2023)4.84.8
vs
Asus Vivobook Pro 16 K6602 RTX 4060 (2023)vsAlienware x14 R2 RTX 3050 (2023)4.84.9
vs
Asus Vivobook Pro 16 K6602 RTX 4060 (2023)vsMSI Stealth 15 RTX 4060 (2023)4.84.6
vs
Acer Swift X SFX14-72G RTX 4060 (2023)vsAsus Vivobook Pro 16 K6602 RTX 4060 (2023)5.14.8
vs
Dell XPS 15 9530 RTX 4070 (2023)vsMSI Stealth 14 Studio RTX 4070 (2023)6.76.7
vs
Asus ROG Zephyrus G14 RTX 4060 (2023)vsDell XPS 15 9530 RTX 4070 (2023)6.86.7
