vs
3.3Graphics4.6
3.8Overall performance5.4
7.9Display5.2
5.4Memory & storage5.4
3.4Battery & portability3.3
5.9Features & cooling4.6
Dimensions
Size comparison
Vivobook Pro 15 OLED K6502 RTX 4060 (2023)ENVY 16 RTX 4060 (2023)
| Vivobook Pro 15 OLED K6502 RTX 4060 (2023) | ENVY 16 RTX 4060 (2023) | Difference | |
|---|---|---|---|
| Depth | 235.5 mm | 252.4 mm | −16.9 mm |
| Width | 356.3 mm | 357.4 mm | −1.1 mm |
| Thickness | 20 mm | 19.9 mm | +0.1 mm |
| Weight | 1.8 kg | 2.3 kg | −0.5 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Vivobook Pro 15 OLED K6502 RTX 4060 (2023) better than ENVY 16 RTX 4060 (2023)?
- Panel typeOLED vs IPS
- MUX switchYes · ENVY 16 RTX 4060 (2023): No
- Weight1.8 kg vs 2.34 kg+30%
- Brightness600 nits vs 400 nits+50%
- SSD (base)512 GB vs 256 GB2×
- Dolby AtmosYes · ENVY 16 RTX 4060 (2023): No
- Pixel density212 ppi vs 188 ppi+13%
Why is ENVY 16 RTX 4060 (2023) better than Vivobook Pro 15 OLED K6502 RTX 4060 (2023)?
- Battery capacity70 Wh vs 83 Wh+19%
- GPU compute (FP32)9 TFLOPS vs 12.3 TFLOPS+37%
- 3DMark Steel Nomad Light7,074 vs 9,396+33%
- Geekbench 6 multi-core10,413 vs 11,530+11%
- Vapor chamber coolingNo · Vivobook Pro 15 OLED K6502 RTX 4060 (2023): Yes
- IR camera (face login)No · Vivobook Pro 15 OLED K6502 RTX 4060 (2023): Yes
- CPU cores10 vs 12+20%
- Cinebench 2024 multi-core716 vs 804+12%
- Webcam1,080p vs 1,440p+33%
- Geekbench 6 single-core2,252 vs 2,474+10%
- RAM speed4,800 MHz vs 5,200 MHz+8%
- Key travel1.4 mm vs 1.5 mm+7%
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 4060 Laptop | GeForce RTX 4060 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | — | 90 W |
| Video memory | 8 GB | 8 GB |
| Video memory type | GDDR6 | GDDR6 |
| GPU shader cores | 3,072 | 3,072 |
| GPU compute (FP32) | 9 TFLOPS | 12.3 TFLOPS |
| 3DMark Steel Nomad Light | 7,074 | 9,396 |
| Processor | ||
| Processor | Core i7-12650H | Core i5-13500H |
| CPU maker | Intel | Intel |
| CPU cores | 10 | 12 |
| CPU threads | 16 | 16 |
| Max CPU clock | 4.7 GHz | 4.7 GHz |
| Processor options | Core i7-12650H, Core i7-12700H, Core i7-13620H, Core i7-13700H, Core i9-13900H | Core i5-13500H, Core i7-13700H, Core i9-13900H |
| Geekbench 6 multi-core | 10,413 | 11,530 |
| Geekbench 6 single-core | 2,252 | 2,474 |
| Cinebench 2024 multi-core | 716 | 804 |
| Display | ||
| Screen size | 15.6″ | 16.1″ |
| Resolution | 2880 × 1620 | 2560 × 1600 |
| Resolution class | QHD (1440p/1600p) | QHD (1440p/1600p) |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel type | OLED | IPS |
| Brightness | 600 nits | 400 nits |
| sRGB coverage | — | 100% |
| Response time | 1 ms | — |
| DCI-P3 coverage | 100% | — |
| Pixel density | 212 ppi | 188 ppi |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:10 |
| G-Sync / FreeSync | No | No |
| Advanced Optimus | No | No |
| MUX switch | Yes | No |
| HDR | Yes | Yes |
| Touchscreen | No | No |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 32 GB | 32 GB |
| RAM (base) | 8 GB | 8 GB |
| RAM type | DDR5 | DDR5 |
| RAM speed | 4,800 MHz | 5,200 MHz |
| Max. supported RAM | 32 GB | 32 GB |
| RAM slots | 1 | 2 |
| Upgradable RAM | Yes | Yes |
| SSD (up to) | 2,048 GB | 2,048 GB |
| SSD (base) | 512 GB | 256 GB |
| M.2 SSD slots | 2 | 2 |
| SSD interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 70 Wh | 83 Wh |
| Power adapter | 150 W | 200 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | Yes | Yes |
| Design & cooling | ||
| Weight | 1.8 kg | 2.34 kg |
| Thickness | 20 mm | 19.9 mm |
| Width | 356.3 mm | 357.4 mm |
| Depth | 235.5 mm | 252.4 mm |
| Body material | Aluminium, Plastic | Aluminium |
| Colours | Silver, Blue | Silver |
| Cooling fans | 2 | 2 |
| Vapor chamber cooling | No | Yes |
| Liquid metal (CPU) | No | No |
| Fan noise (max. load) | — | 55 dB |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| Thunderbolt or USB4 | Yes | Yes |
| USB-C ports | 2 | 2 |
| USB-A ports | 2 | 2 |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| HDMI 2.1 | Yes | Yes |
| (Mini) DisplayPort | No | No |
| Ethernet port | Yes | No |
| SD card reader | Yes | Yes |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | Yes | Yes |
| Numeric keypad | Yes | No |
| Key travel | 1.4 mm | 1.5 mm |
| Webcam | 1,080p | 1,440p |
| IR camera (face login) | No | Yes |
| Fingerprint reader | Yes | No |
| Audio | ||
| Speakers | 2.0 | 2.2 |
| Dolby Atmos | Yes | No |
Related comparisons
vs
Asus Vivobook Pro 15 OLED K6502 RTX 4060 (2023)vsMSI Creator Z17 A13 RTX 4060 (2023)5.04.8
vs
Asus Vivobook Pro 15 OLED K6502 RTX 4060 (2023)vsLenovo Legion Slim 7 Gen 8 AMD RX 6800S (2023)5.05.2
vs
Asus Vivobook Pro 15 OLED K6502 RTX 4060 (2023)vsAlienware x14 R2 RTX 3050 (2023)5.04.9
vs
Acer Swift X SFX14-72G RTX 4060 (2023)vsAsus Vivobook Pro 15 OLED K6502 RTX 4060 (2023)5.15.0
vs
HP ENVY 16 RTX 4060 (2023)vsMSI Prestige 14 AI Studio RTX 4060 (2023)5.25.5
vs
HP ENVY 16 RTX 4060 (2023)vsMSI Stealth 14 Studio RTX 4050 (2023)5.25.4
