- pan.tf
- Compare
- ROG Strix G16 G615 RTX 5070 Ti (2025) vs Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025)
Asus ROG Strix G16 G615 RTX 5070 Ti (2025) vs Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025)
What ROG Strix G16 G615 RTX 5070 Ti (2025) does better (4) and where Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025) wins (3) — every spec side by side.
vs
5.3Memory & storage2.6
Why is ROG Strix G16 G615 RTX 5070 Ti (2025) better than Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025)?
- SSD (up to)2,000 GB vs 1,000 GB2×
- Thunderbolt or USB4Yes · Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025): No
- SSD (base)2,000 GB vs 1,000 GB2×
- HDMI 2.1Yes · Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025): No
Why is Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025) better than ROG Strix G16 G615 RTX 5070 Ti (2025)?
- Refresh rate165 Hz vs 300 Hz+82%
- Resolution classFull HD (1080p/1200p) vs QHD (1440p/1600p)
- Battery capacity90 Wh vs 99 Wh+10%
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 5070 Ti Laptop | GeForce RTX 5070 Ti Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | 140 W | — |
| Video memory | 12 GB | 12 GB |
| Video memory type | GDDR7 | GDDR7 |
| GPU shader cores | 5,888 | 5,888 |
| GPU compute (FP32) | 31.2 TFLOPS | — |
| 3DMark Steel Nomad Light | 21,881 | — |
| Processor | ||
| Processor | Core Ultra 7 255HX | Ryzen 9 8940HX |
| CPU maker | Intel | AMD |
| CPU cores | 20 | — |
| Max CPU clock | 5.2 GHz | — |
| Processor options | Core i5-13450HX, Core i7-13650HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core i9-14900HX, Core Ultra 9 275HX, Ryzen 9 9955HX, Ryzen 9 9955HX3D | — |
| Display | ||
| Screen size | 16″ | 16″ |
| Resolution | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 |
| Resolution class | Full HD (1080p/1200p) | QHD (1440p/1600p) |
| Refresh rate | 165 Hz | 300 Hz |
| Panel type | IPS | — |
| Brightness | 300 nits | — |
| Response time | 3 ms | — |
| Pixel density | 142 ppi | — |
| Aspect ratio | 16:9 | 16:9 |
| G-Sync / FreeSync | Yes | — |
| Advanced Optimus | No | — |
| MUX switch | Yes | — |
| HDR | No | — |
| Touchscreen | Yes | — |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 32 GB | 32 GB |
| RAM (base) | 32 GB | 32 GB |
| RAM type | DDR5 | — |
| RAM speed | 5,600 MHz | — |
| Max. supported RAM | 64 GB | — |
| RAM slots | 2 | — |
| Upgradable RAM | Yes | — |
| SSD (up to) | 2,000 GB | 1,000 GB |
| SSD (base) | 2,000 GB | 1,000 GB |
| M.2 SSD slots | 2 | — |
| SSD interface | PCIe 4.0 x4 | — |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 90 Wh | 99 Wh |
| Power adapter | 380 W | — |
| USB-C charging (Power Delivery) | Yes | — |
| USB-C charging power | 100 W | — |
| Design & cooling | ||
| Weight | 2.65 kg | — |
| Thickness | 31 mm | — |
| Width | 354 mm | — |
| Depth | 268 mm | — |
| Body material | Plastic | — |
| Colours | Grey | Black |
| Cooling fans | 3 | — |
| Vapor chamber cooling | Yes | — |
| Liquid metal (CPU) | No | — |
| Fan noise (max. load) | 54.2 dB | — |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 5 | — |
| Thunderbolt or USB4 | Yes | No |
| USB-C ports | 2 | — |
| USB-A ports | 3 | — |
| HDMI | HDMI 2.1 | — |
| HDMI 2.1 | Yes | No |
| (Mini) DisplayPort | No | — |
| Ethernet | 5 Gbit/s | — |
| Ethernet port | Yes | Yes |
| SD card reader | No | — |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 | — |
| Bluetooth | 5.4 | — |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | Yes | — |
| Numeric keypad | No | — |
| Webcam | 1,080p | — |
| IR camera (face login) | Yes | — |
| Fingerprint reader | No | — |
| Audio | ||
| Speakers | 2 speakers | — |
| Dolby Atmos | Yes | — |
Related comparisons
vs
Asus ROG Strix G16 G615 RTX 5070 Ti (2025)vsMedion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5080 (2025)
vs
Asus ROG Strix G16 G615 RTX 5070 Ti (2025)vsLenovo Legion 5i Gen 10 RTX 5060 (2025)8.58.6
vs
Asus ROG Strix G16 G615 RTX 5070 Ti (2025)vsLenovo Legion 5 Gen 10 RTX 5070 (2025)8.58.6
vs
Acer Predator Helios Neo 14 AI PHN14-71 RTX 5060 (2025)vsAsus ROG Strix G16 G615 RTX 5070 Ti (2025)8.58.5
vs
Asus ROG Strix G16 G615 RTX 5070 Ti (2025)vsGigabyte A16 Pro RTX 5080 (2025)8.58.6
vs
Medion Erazer Beast 16 X1 Ultimate RTX 5070 Ti (2025)vsHP Omen 16 RTX 5070 Ti (2026)
