vs
6.2Graphics8.5
6.2Overall performance8.2
7.7Display5.4
3.2Memory & storage3.8
3.7Battery & portability5.0
9.7Features & cooling5.6
Dimensions
Size comparison
ROG Strix G16 G615 RTX 5050 (2025)LOQ 15 G10 RTX 5070 (2025)
| ROG Strix G16 G615 RTX 5050 (2025) | LOQ 15 G10 RTX 5070 (2025) | Difference | |
|---|---|---|---|
| Depth | 268 mm | 259 mm | +9 mm |
| Width | 354 mm | 360 mm | −6 mm |
| Thickness | 31 mm | 24 mm | +7 mm |
| Weight | 2.6 kg | 2.4 kg | +0.2 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is ROG Strix G16 G615 RTX 5050 (2025) better than LOQ 15 G10 RTX 5070 (2025)?
- Battery capacity90 Wh vs 60 Wh+50%
- Resolution classQHD (1440p/1600p) vs Full HD (1080p/1200p)
- Thunderbolt or USB4Yes · LOQ 15 G10 RTX 5070 (2025): No
- CPU cores24 vs 14+71%
- Refresh rate165 Hz vs 144 Hz+15%
- Response time3 ms vs 20 ms6.7×
- Ethernet5 Gbit/s vs 1 Gbit/s5×
- Video memory16 GB vs 12 GB+33%
- Max. supported RAM64 GB vs 32 GB2×
- Vapor chamber coolingYes · LOQ 15 G10 RTX 5070 (2025): No
- USB-C ports2 vs 12×
- IR camera (face login)Yes · LOQ 15 G10 RTX 5070 (2025): No
Why is LOQ 15 G10 RTX 5070 (2025) better than ROG Strix G16 G615 RTX 5050 (2025)?
- RAM (up to)16 GB vs 32 GB2×
- GPU compute (FP32)14.9 TFLOPS vs 26.2 TFLOPS+76%
- SSD (up to)512 GB vs 1,000 GB+95%
- 3DMark Steel Nomad Light11,100 vs 14,887+34%
- GPU shader cores2,560 vs 4,608+80%
- Weight2.65 kg vs 2.4 kg+10%
- Thickness31 mm vs 24 mm+29%
- Advanced OptimusNo · ROG Strix G16 G615 RTX 5050 (2025): Yes
- RAM (base)16 GB vs 32 GB2×
- SSD (base)512 GB vs 1,000 GB+95%
- Webcam1,080p vs 1,440p+33%
- Fan noise (max. load)54.2 dB vs 50.8 dB+7%
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 5050 Laptop | GeForce RTX 5070 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | 115 W | 115 W |
| Video memory | 16 GB | 12 GB |
| Video memory type | GDDR7 | GDDR7 |
| GPU shader cores | 2,560 | 4,608 |
| GPU compute (FP32) | 14.9 TFLOPS | 26.2 TFLOPS |
| 3DMark Steel Nomad Light | 11,100 | 14,887 |
| Processor | ||
| Processor | Core Ultra 9 275HX | Core i7-13650HX |
| CPU maker | Intel | Intel |
| CPU cores | 24 | 14 |
| Max CPU clock | 5.4 GHz | 4.9 GHz |
| Processor options | Core i5-13450HX, Core i7-13650HX, Core i7-14650HX, Core Ultra 7 255H, Core i9-14900HX, Core Ultra 9 275HX, Ryzen 9 9955HX, Ryzen 9 9955HX3D | Core i5-13450HX, Core i7-13650HX, Core i7-13700HX, Core i7-14700HX |
| Display | ||
| Screen size | 16″ | 15.6″ |
| Resolution | 2560 × 1600 | 1920 × 1080 |
| Resolution class | QHD (1440p/1600p) | Full HD (1080p/1200p) |
| Refresh rate | 165 Hz | 144 Hz |
| Panel type | IPS | IPS |
| Brightness | 300 nits | 300 nits |
| sRGB coverage | — | 100% |
| Response time | 3 ms | 20 ms |
| DCI-P3 coverage | — | 69% |
| Pixel density | 142 ppi | 141 ppi |
| Aspect ratio | 16:10 | 16:9 |
| G-Sync / FreeSync | Yes | Yes |
| Advanced Optimus | No | Yes |
| MUX switch | Yes | Yes |
| HDR | No | No |
| Touchscreen | No | No |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 16 GB | 32 GB |
| RAM (base) | 16 GB | 32 GB |
| RAM type | DDR5 | DDR5 |
| RAM speed | 5,600 MHz | 5,600 MHz |
| Max. supported RAM | 64 GB | 32 GB |
| RAM slots | 2 | 2 |
| Upgradable RAM | Yes | Yes |
| SSD (up to) | 512 GB | 1,000 GB |
| SSD (base) | 512 GB | 1,000 GB |
| M.2 SSD slots | 2 | 2 |
| SSD interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 90 Wh | 60 Wh |
| Power adapter | 380 W | 170 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | Yes | Yes |
| USB-C charging power | 100 W | 100 W |
| Design & cooling | ||
| Weight | 2.65 kg | 2.4 kg |
| Thickness | 31 mm | 24 mm |
| Width | 354 mm | 360 mm |
| Depth | 268 mm | 259 mm |
| Body material | Plastic | Plastic |
| Colours | Grey | Silver |
| Cooling fans | 3 | 2 |
| Vapor chamber cooling | Yes | No |
| Liquid metal (CPU) | No | No |
| Fan noise (max. load) | 54.2 dB | 50.8 dB |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 5 | — |
| Thunderbolt or USB4 | Yes | No |
| USB-C ports | 2 | 1 |
| USB-A ports | 3 | 3 |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| HDMI 2.1 | Yes | Yes |
| (Mini) DisplayPort | No | No |
| Ethernet | 5 Gbit/s | 1 Gbit/s |
| Ethernet port | Yes | Yes |
| SD card reader | No | No |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | Yes | Yes |
| Numeric keypad | No | Yes |
| Key travel | — | 1.5 mm |
| Webcam | 1,080p | 1,440p |
| IR camera (face login) | Yes | No |
| Fingerprint reader | No | No |
| Audio | ||
| Speakers | 2 speakers | 2 speakers |
| Dolby Atmos | Yes | No |
Related comparisons
vs
Asus ROG Strix G16 G615 RTX 5050 (2025)vsLenovo LOQ 17 G10 RTX 5070 (2025)7.17.2
vs
Asus ROG Strix G16 G615 RTX 5050 (2025)vsLenovo Legion Pro 5 16 G10 RTX 5060 (2025)7.17.5
vs
Asus ROG Strix G16 G615 RTX 5050 (2025)vsAsus TUF Gaming F16 FX608 RTX 5050 (2025)7.16.7
vs
Asus ROG Strix G16 G614 RTX 4070 (2024)vsAsus ROG Strix G16 G615 RTX 5050 (2025)8.27.1
vs
Asus ROG Strix G16 G615 RTX 5050 (2025)vsMSI Katana 15 RTX 5050 (2025)7.17.2
vs
Asus ROG Strix G16 G615 RTX 5050 (2025)vsMSI VenturePro A16 AI+ A3HW RTX 5060 (2025)7.16.9

