Acer Swift X SFX14-72G RTX 4070 (2023) vs Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4070 (2023)
What Swift X SFX14-72G RTX 4070 (2023) does better (9) and where Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4070 (2023) wins (20) — every spec side by side.
vs
4.7Graphics6.3
6.1Overall performance7.1
3.6Display8.9
3.3Memory & storage6.1
8.5Battery & portability8.1
4.2Features & cooling7.4
Dimensions
Size comparison
Swift X SFX14-72G RTX 4070 (2023)Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4070 (2023)
| Swift X SFX14-72G RTX 4070 (2023) | Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4070 (2023) | Difference | |
|---|---|---|---|
| Depth | 228.1 mm | 223.3 mm | +4.8 mm |
| Width | 322.8 mm | 321.8 mm | +1 mm |
| Thickness | 17.9 mm | 17.9 mm | = |
| Weight | 1.6 kg | 1.6 kg | −0.1 kg |
Drawn to the same scale from the official dimensions (front and side).
Why is Swift X SFX14-72G RTX 4070 (2023) better than Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4070 (2023)?
- Cinebench 2024 multi-core967 vs 698+39%
- Weight1.55 kg vs 1.6 kg+3%
- RAM (base)16 GB vs 8 GB2×
- RAM typeLPDDR5X vs DDR5
- SSD (base)512 GB vs 256 GB2×
- USB-A ports2 vs 12×
- CPU cores16 vs 14+14%
- RAM speed6,400 MHz vs 4,800 MHz+33%
- CPU threads22 vs 20+10%
Why is Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4070 (2023) better than Swift X SFX14-72G RTX 4070 (2023)?
- GPU compute (FP32)11.3 TFLOPS vs 17 TFLOPS+50%
- RAM (up to)32 GB vs 48 GB+50%
- Resolution classQHD (1440p/1600p) vs 3K (1800p/2000p)
- Panel typeIPS vs OLED
- SSD (up to)1,024 GB vs 2,048 GB2×
- 3DMark Steel Nomad Light8,500 vs 10,440+23%
- Geekbench 6 multi-core12,368 vs 14,415+17%
- Brightness400 nits vs 550 nits+38%
- G-Sync / FreeSyncNo · Swift X SFX14-72G RTX 4070 (2023): Yes
- HDRNo · Swift X SFX14-72G RTX 4070 (2023): Yes
- Upgradable RAMNo · Swift X SFX14-72G RTX 4070 (2023): Yes
- Cooling fans1 vs 22×
Specifications
Side by side
| Graphics | ||
| Graphics card | GeForce RTX 4070 Laptop | GeForce RTX 4070 Laptop |
| GPU maker | NVIDIA | NVIDIA |
| GPU power (TGP) | — | 90 W |
| Video memory | 8 GB | 8 GB |
| Video memory type | GDDR6 | GDDR6 |
| GPU shader cores | 4,608 | 4,608 |
| GPU compute (FP32) | 11.3 TFLOPS | 17 TFLOPS |
| 3DMark Steel Nomad Light | 8,500 | 10,440 |
| Processor | ||
| Processor | Core Ultra 7 155H | Core i9-13900H |
| CPU maker | Intel | Intel |
| CPU cores | 16 | 14 |
| CPU threads | 22 | 20 |
| Max CPU clock | 4.8 GHz | 5.4 GHz |
| Processor options | Core i5-13500H, Core i7-13700H, Core Ultra 7 155H | Core i9-13900H |
| Geekbench 6 multi-core | 12,368 | 14,415 |
| Geekbench 6 single-core | 2,403 | 2,578 |
| Cinebench 2024 multi-core | 967 | 698 |
| Display | ||
| Screen size | 14.5″ | 14.5″ |
| Resolution | 2560 × 1600 | 2880 × 1800 |
| Resolution class | QHD (1440p/1600p) | 3K (1800p/2000p) |
| Refresh rate | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel type | IPS | OLED |
| Brightness | 400 nits | 550 nits |
| sRGB coverage | 98% | 100% |
| Response time | — | 1 ms |
| DCI-P3 coverage | 83% | 100% |
| Pixel density | 208 ppi | 234 ppi |
| Aspect ratio | 16:10 | 16:10 |
| G-Sync / FreeSync | No | Yes |
| Advanced Optimus | No | No |
| MUX switch | Yes | Yes |
| HDR | No | Yes |
| Touchscreen | No | No |
| Memory & storage | ||
| RAM (up to) | 32 GB | 48 GB |
| RAM (base) | 16 GB | 8 GB |
| RAM type | LPDDR5X | DDR5 |
| RAM speed | 6,400 MHz | 4,800 MHz |
| Max. supported RAM | — | 48 GB |
| RAM slots | — | 1 |
| Upgradable RAM | No | Yes |
| SSD (up to) | 1,024 GB | 2,048 GB |
| SSD (base) | 512 GB | 256 GB |
| M.2 SSD slots | 1 | 1 |
| SSD interface | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 |
| Battery & power | ||
| Battery capacity | 76 Wh | 76 Wh |
| Power adapter | 100 W | 200 W |
| USB-C charging (Power Delivery) | Yes | Yes |
| Design & cooling | ||
| Weight | 1.55 kg | 1.6 kg |
| Thickness | 17.9 mm | 17.9 mm |
| Width | 322.8 mm | 321.8 mm |
| Depth | 228.1 mm | 223.3 mm |
| Body material | Aluminium | Aluminium |
| Colours | Black, Gray | Black |
| Cooling fans | 1 | 2 |
| Vapor chamber cooling | No | No |
| Liquid metal (CPU) | No | No |
| Fan noise (max. load) | 52.2 dB | 48.8 dB |
| Ports & wireless | ||
| Thunderbolt / USB4 | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| Thunderbolt or USB4 | Yes | Yes |
| USB-C ports | 2 | 2 |
| USB-A ports | 2 | 1 |
| HDMI | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| HDMI 2.1 | Yes | Yes |
| (Mini) DisplayPort | No | No |
| Ethernet port | No | No |
| SD card reader | Yes | Yes |
| 3.5 mm audio jack | Yes | Yes |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Keyboard & camera | ||
| Backlit keyboard | Yes | Yes |
| Numeric keypad | No | No |
| Key travel | — | 1.4 mm |
| Webcam | 1,080p | 1,080p |
| IR camera (face login) | No | Yes |
| Fingerprint reader | Yes | No |
| Audio | ||
| Speakers | 2.0 | 2.0 |
| Dolby Atmos | No | Yes |
Related comparisons
vs
Acer Swift X SFX14-72G RTX 4070 (2023)vsMSI Prestige 14 AI Studio RTX 4060 (2023)5.85.5
vs
Acer Swift X SFX14-72G RTX 4070 (2023)vsDell XPS 17 9730 RTX 4060 (2023)5.85.8
vs
Acer Swift X SFX14-72G RTX 4070 (2023)vsAsus ROG Flow Z13 RTX 4060 (2023)5.85.7
vs
Acer Swift X SFX14-72G RTX 4070 (2023)vsAsus ROG Zephyrus G14 RTX 4050 (2023)5.85.8
vs
Asus ROG Flow X16 GV601 RTX 4070 (2023)vsAsus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4070 (2023)7.98.2
vs
Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404 RTX 4070 (2023)vsAlienware X16 RTX 4070 (2023)8.28.0
